Apellidos / Surname | Muñoz Alamillo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre / Name | Josefa | ||||
Categoría / Position | Profesora Titular Universidad | ||||
Correo-e / e-Mail | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Teléfono / Phone | 957 218 693 | ||||
Dirección / Address | Campus | Edificio | Planta | Ala | |
Rabanales | Severo Ochoa (C-6) | 1ª | Oeste | ||
Grupo de investigación / Research team | Nombre | Código | Enlace WEB | ||
Biotecnología de plantas superiores y algas verdes | BIO-115 | ||||
WEB personal / Personal web | |||||
Otras WEB / Other webs |
http://orcid.org/0000-0001-5530-5539 https://www.researchgate.net/profile/Josefa_Alamillo Scopus Author ID: 6602135908 ResearcherID: K-5396-2014 |
Histórico de TFGs
Título TFG | Grado | Curso en el que se defendió |
---|---|---|
Movilización y reciclaje de purinas en condiciones de estrés en plantas de judía (P. vulgaris) | Bioquímica | 2013 / 2014 |
Contribución del metabolismo de las purinas a la protección frente a los radicales de oxígeno y nitrógeno en tejidos de las leguminosas ureídicas | Bioquímica | 2014 / 2015 |
The effect of ultraviolet light on growth and oxidative stress in japanese quail embryos | Biología | 2014 / 2015 |
Assessing the impact of nutrient patchiness and mycorrhizas on Brassicaceae and Poaceae by using length as a surrogate for biomass production | Biología | 2015 / 2016 |
Identificación de Péptidos Antimicrobianos con potencial uso terapéutico y comercial en judía (P. vulgaris) | Biología | 2015 / 2016 |
Efecto de la luz en la regulación de la síntesis de nucleótidos de purina y ureidos en leguminosas ureídicas | Biología | 2015 / 2016 |
Análisis de la posible función de la hipoxantina-guanina fosforibosiltransferasa(HGPT) en la regulación de los niveles de ureidos en condiciones de estrés en plantas de judía | Bioquímica | 2015 / 2016 |
Determinación del patrón de expresión de genes de reciclaje de nucleótidos purínicos en plantas de judía | Bioquímica | 2016 / 2017 |
Análisis del patrón de expresión de genes con homología a defensinas en plantas de judía. Alumno: Esquinas | Bioquímica | 2017 / 2018 |
Efecto de la simbiosis con rizobios sobre los mecanismos de defensa a patógenos de plantas de judía | Biología | 2017 / 2018 |
Búsqueda del posible papel de la melatonina durante la germinación de semillas de judía | Biología | 2017 / 2018 |
Histórico de TFMs
Título TFM | Máster | Curso en el que se defendió |
---|---|---|
Análisis Molecular de la degradación de alantoato en Phaseolus vulgaris. | Máster en Biotecnología Molecualr, Celular y Genética | 2007 / 2008 |
Análisis Molecular de la acumulación de ureidos en distintos cultivares de Phaseolus vulgaris durante el estrés por sequía. | Máster en Biotecnología Molecualr, Celular y Genética | 2009 / 2010 |
Empleo de la expresión transitoria de proteínas en sistemas heterólogos para la caracterización de rutas bioquímicas complejas | Máster en Biotecnología Molecualr, Celular y Genética | 2012 / 2013 |
Caracterización Molecular del gen de menor expresión de la familia génica PRAT de Phaseolus vulgaris | Máster en Biotecnología Molecualr, Celular y Genética | 2012 / 2013 |
Generación de herramientas bioquímicas y moleculares para la caracterización funcional de la xanthina deshidrogenasa de judía (Phaseolus vulgaris) | Máster en Biotecnología Molecualr, Celular y Genética | 2013 / 2014 |
Efectos de los ureidos y la fijación simbiótica de nitrógeno en la tolerancia a la sequía en plantas de judía | Máster en Biotecnología | 2016 / 2017 |
Effect of the nitrogen source on the regulation of proline accumulation in response to drought or salt stress in common bean plants | Máster en Biotecnología | 2016 / 2017 |