Línea 8: | Línea 8: | ||
# Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''A framework for mutant genetic generation for WS-BPEL''. Proceedings of the 35th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science (SOFSEM'09). 2009. | # Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''A framework for mutant genetic generation for WS-BPEL''. Proceedings of the 35th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science (SOFSEM'09). 2009. | ||
# Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Mutant Generation for Web Services Compositions with Genetic Algorithms''. E-Activity and Leading Technologies (EALT'08). 2008. | # Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Mutant Generation for Web Services Compositions with Genetic Algorithms''. E-Activity and Leading Technologies (EALT'08). 2008. | ||
− | # Estero-Botaro, A., Cortijo-García, Á, García-Domínguez, A., Palomo-Lozano, F., Domínguez-Jiménez, J.J., Medina-Bulo, I. ''Análisis y determinación del impacto del operador de mutación en la generación genética de casos de prueba para WS-BPEL''. XX Jornadas de | + | # Estero-Botaro, A., Cortijo-García, Á, García-Domínguez, A., Palomo-Lozano, F., Domínguez-Jiménez, J.J., Medina-Bulo, I. ''Análisis y determinación del impacto del operador de mutación en la generación genética de casos de prueba para WS-BPEL''. Actas de las XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. |
# Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J.J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''A framework for Genetic Test-Case Generation for WS-BPEL Compositions''. Proceedings of the 26th IFIP International Conference on Testing Software and Systems. 2014. | # Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J.J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''A framework for Genetic Test-Case Generation for WS-BPEL Compositions''. Proceedings of the 26th IFIP International Conference on Testing Software and Systems. 2014. | ||
# Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J. J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''Generación genética de casos de prueba para composiciones WS-BPEL''. Actas de las XVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13). 2013. | # Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J. J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''Generación genética de casos de prueba para composiciones WS-BPEL''. Actas de las XVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13). 2013. | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
# Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Procedimiento de obtención de casos de prueba de calidad para composiciones WS-BPEL''. Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2009. | # Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Procedimiento de obtención de casos de prueba de calidad para composiciones WS-BPEL''. Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2009. | ||
# Ferrer, J., Chicano, F., Lopez-Herrejon, R.E., Alba, E. ''Aplicando programación lineal entera a la búsqueda de conjuntos de productos de prueba priorizados para líneas de productos software''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 467-480. 2016. | # Ferrer, J., Chicano, F., Lopez-Herrejon, R.E., Alba, E. ''Aplicando programación lineal entera a la búsqueda de conjuntos de productos de prueba priorizados para líneas de productos software''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 467-480. 2016. | ||
− | # García-Alonso, J., Berrocal, J.J., Murillo, J.M. ''People as a Service y la Ingeniería del Software Guiada por Búsqueda''. XX Jornadas de | + | # García-Alonso, J., Berrocal, J.J., Murillo, J.M. ''People as a Service y la Ingeniería del Software Guiada por Búsqueda''. XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. |
# Harman, M., Krinke, J., Medina-Bulo, I., Palomo-Lozano, F., Ren, J., Yoo, S. ''Exact Scalable Sensitivity Analysis for the Next Release Problem''. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 23(2), art(19). 2014. | # Harman, M., Krinke, J., Medina-Bulo, I., Palomo-Lozano, F., Ren, J., Yoo, S. ''Exact Scalable Sensitivity Analysis for the Next Release Problem''. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 23(2), art(19). 2014. | ||
− | # Hierons, R.M., Li, M., Liu, X., Segura, S., Zheng, W. | + | # Hierons, R.M., Li, M., Liu, X., Segura, S., Zheng, W. ''SIP: Optimal Product Selection from Feature Models Using Many-Objective Evolutionary Optimization''. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 25, art(17). 2016. |
− | # Lopez-Herrejon, R.E., Linsbauer, L., Galindo, J.A., Parejo, J.A., Benavides, D., Segura, S., Egyed, A. | + | # Lopez-Herrejon, R.E., Linsbauer, L., Galindo, J.A., Parejo, J.A., Benavides, D., Segura, S., Egyed, A. ''An assessment of search-based techniques for reverse engineering feature models''. Journal of Systems and Software, vol. 103, pp. 353-369. 2015. |
− | # Parejo, J.A. | + | # Parejo, J.A. ''MOSES: A Metaheuristic Optimization Software EcoSystem''. AI Communications, vol. 29, pp. 223-225. 2015. |
− | # Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. | + | # Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. ''QoS-aware Web Services Composition using GRASP with Path Relinking''. Expert Systems with Applications, vol. 14, pp. 4211-4223. 2014. |
− | # Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. | + | # Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. ''EXEMPLAR: An Experimental Information Repository for SBSE Research''. Proceedings of the first International Workshop on Combining Modelling with Search- and Example-Based Approaches (CMSEBA'14). MODELS 2014 satellite event. 2014. |
− | # Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A., Lozano S, Fernandez P. | + | # Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A., Lozano S, Fernandez P. ''Metaheuristic Optimization Frameworks: A survey and Benchmarking''. Soft Computing, vol. 16, pp. 527-561. 2012. |
− | # Parejo, J.A., García, J., Ruiz-Cortés, A., Riquelme, J.C. | + | # Parejo, J.A., García, J., Ruiz-Cortés, A., Riquelme, J.C. ''STATService: Herramienta de análisis estadístico como soporte para la investigación con Metaheurísticas''. In: Actas del VIII Congreso Expañol sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bio-inspirados.; 2012. |
+ | # Ramírez, A., Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. ''Memetic Algorithms for the Automatic Discovery of Software Architectures''. Proceedings of the 16th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA'16), vol. 557 AISC, pp. 437-447. 2016. | ||
# Ramírez, A., Molina, J.A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Estudio de mecanismos de hibridación para el descubrimiento evolutivo de arquitecturas''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 481-494. 2016. | # Ramírez, A., Molina, J.A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Estudio de mecanismos de hibridación para el descubrimiento evolutivo de arquitecturas''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 481-494. 2016. | ||
# Ramírez, A., Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. ''Herramienta basada en computación evolutiva interactiva para arquitectos software''. Actas de la XVII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial - XI Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (CAEPIA - MAEB'16), pp. 387-398. 2016. | # Ramírez, A., Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. ''Herramienta basada en computación evolutiva interactiva para arquitectos software''. Actas de la XVII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial - XI Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (CAEPIA - MAEB'16), pp. 387-398. 2016. | ||
− | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''A comparative study of many-objective evolutionary algorithms for the discovery of software architectures''. Empirical Software Engineering. | + | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''A comparative study of many-objective evolutionary algorithms for the discovery of software architectures''. Empirical Software Engineering, vol. 21(6), pp. 2546-2600. 2016. |
# Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''An approach for the evolutionary discovery of software architectures''. Information Sciences, vol. 305, pp. 234-255. 2015. | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''An approach for the evolutionary discovery of software architectures''. Information Sciences, vol. 305, pp. 234-255. 2015. | ||
# Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Interactividad en el descubrimiento evolutivo de arquitecturas''. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Interactividad en el descubrimiento evolutivo de arquitecturas''. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. | ||
Línea 37: | Línea 38: | ||
# Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Identificación de Componentes en Arquitecturas Software Mediante Programación Evolutiva''. Actas de las XVIII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13), pp. 413-426. 2013. | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Identificación de Componentes en Arquitecturas Software Mediante Programación Evolutiva''. Actas de las XVIII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13), pp. 413-426. 2013. | ||
# Rueda, U., Vos, T.E.J., Almenar, F., Oreto, M., Esparcia, A. ''TESTAR – from academic protoype towards an industry-ready tool for automated testing at the User Interface level''. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). | # Rueda, U., Vos, T.E.J., Almenar, F., Oreto, M., Esparcia, A. ''TESTAR – from academic protoype towards an industry-ready tool for automated testing at the User Interface level''. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). | ||
− | # Segura, S., Parejo, J.A., Hierons, R.M., Benavides, D., Ruiz-Cortés, A. | + | # Segura, S., Parejo, J.A., Hierons, R.M., Benavides, D., Ruiz-Cortés, A. ''Automated generation of computationally hard feature models using evolutionary algorithms''. Expert Systems with Applications, vol. 41, pp. 3975-3992. 2014. |
− | # Segura, S., Galindo, J.A., Benavides, D., Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A. | + | # Segura, S., Galindo, J.A., Benavides, D., Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A. ''BeTTy: Benchmarking and Testing on the Automated Analysis of Feature Models''. Sixth International Workshop on Variability Modelling of Software-intensive Systems (VaMoS'12). Leipzig, Germany: ACM; pp. 63-71. 2012. |
Revisión del 10:48 12 may 2017
- Barba, I., Lanz, A., Jiménez-Ramírez, A., Weber, B., Reichert, M., Del Valle, C. Providing Support for the Optimized Management of Declarative Processes. Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 495-498. 2016.
- Del Águila, I., Del Sagrado, J. Análisis de las soluciones guiadas por búsqueda para el problema de selección de requisitos. XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015.
- Del Águila, I., Del Sagrado, J., Chicano, F., Alba, E. Resolviendo un problema multi-objetivo de selección de requisitos mediante resolutores del problema SAT. XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015.
- Delgado Pérez, P., Medina Bulo, I., Domínguez Jiménez, J. J. Aplicación de la Técnica de Prueba de Mutación Evolutiva a C++. IV Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2012.
- Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. Evolutionary mutation testing. Information and Software Technology, vol. 53(10), pp. 1108-1123. 2011.
- Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. GAmera: a Tool for WS-BPEL Composition Testing using Mutation Analysis (DEMO). Proceedings of the 10th International Conference on Web Engineering (ICWE'10). 2010.
- Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. Mutación evolutiva. Actas de las XV Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'10). 2010.
- Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. A framework for mutant genetic generation for WS-BPEL. Proceedings of the 35th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science (SOFSEM'09). 2009.
- Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. Mutant Generation for Web Services Compositions with Genetic Algorithms. E-Activity and Leading Technologies (EALT'08). 2008.
- Estero-Botaro, A., Cortijo-García, Á, García-Domínguez, A., Palomo-Lozano, F., Domínguez-Jiménez, J.J., Medina-Bulo, I. Análisis y determinación del impacto del operador de mutación en la generación genética de casos de prueba para WS-BPEL. Actas de las XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015.
- Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J.J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. A framework for Genetic Test-Case Generation for WS-BPEL Compositions. Proceedings of the 26th IFIP International Conference on Testing Software and Systems. 2014.
- Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J. J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. Generación genética de casos de prueba para composiciones WS-BPEL. Actas de las XVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13). 2013.
- Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. GAmera: an automatic mutant generation system for WS-BPEL compositions. Proceedings of the 7th IEEE European Conference on Web Services (ECOWS'09). 2009.
- Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. Automatic mutant generation for WS-BPEL compositions based in genetic algorithms. E-Activity and Leading Technologies. 2009.
- Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. Una arquitectura para la generación de casos de prueba de composiciones WS-BPEL basada en mutaciones. IV Taller sobre Pruebas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (PRIS'09). 2009.
- Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. Procedimiento de obtención de casos de prueba de calidad para composiciones WS-BPEL. Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2009.
- Ferrer, J., Chicano, F., Lopez-Herrejon, R.E., Alba, E. Aplicando programación lineal entera a la búsqueda de conjuntos de productos de prueba priorizados para líneas de productos software. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 467-480. 2016.
- García-Alonso, J., Berrocal, J.J., Murillo, J.M. People as a Service y la Ingeniería del Software Guiada por Búsqueda. XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015.
- Harman, M., Krinke, J., Medina-Bulo, I., Palomo-Lozano, F., Ren, J., Yoo, S. Exact Scalable Sensitivity Analysis for the Next Release Problem. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 23(2), art(19). 2014.
- Hierons, R.M., Li, M., Liu, X., Segura, S., Zheng, W. SIP: Optimal Product Selection from Feature Models Using Many-Objective Evolutionary Optimization. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 25, art(17). 2016.
- Lopez-Herrejon, R.E., Linsbauer, L., Galindo, J.A., Parejo, J.A., Benavides, D., Segura, S., Egyed, A. An assessment of search-based techniques for reverse engineering feature models. Journal of Systems and Software, vol. 103, pp. 353-369. 2015.
- Parejo, J.A. MOSES: A Metaheuristic Optimization Software EcoSystem. AI Communications, vol. 29, pp. 223-225. 2015.
- Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. QoS-aware Web Services Composition using GRASP with Path Relinking. Expert Systems with Applications, vol. 14, pp. 4211-4223. 2014.
- Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. EXEMPLAR: An Experimental Information Repository for SBSE Research. Proceedings of the first International Workshop on Combining Modelling with Search- and Example-Based Approaches (CMSEBA'14). MODELS 2014 satellite event. 2014.
- Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A., Lozano S, Fernandez P. Metaheuristic Optimization Frameworks: A survey and Benchmarking. Soft Computing, vol. 16, pp. 527-561. 2012.
- Parejo, J.A., García, J., Ruiz-Cortés, A., Riquelme, J.C. STATService: Herramienta de análisis estadístico como soporte para la investigación con Metaheurísticas. In: Actas del VIII Congreso Expañol sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bio-inspirados.; 2012.
- Ramírez, A., Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. Memetic Algorithms for the Automatic Discovery of Software Architectures. Proceedings of the 16th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA'16), vol. 557 AISC, pp. 437-447. 2016.
- Ramírez, A., Molina, J.A., Romero, J.R., Ventura, S. Estudio de mecanismos de hibridación para el descubrimiento evolutivo de arquitecturas. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 481-494. 2016.
- Ramírez, A., Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. Herramienta basada en computación evolutiva interactiva para arquitectos software. Actas de la XVII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial - XI Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (CAEPIA - MAEB'16), pp. 387-398. 2016.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. A comparative study of many-objective evolutionary algorithms for the discovery of software architectures. Empirical Software Engineering, vol. 21(6), pp. 2546-2600. 2016.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. An approach for the evolutionary discovery of software architectures. Information Sciences, vol. 305, pp. 234-255. 2015.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. Interactividad en el descubrimiento evolutivo de arquitecturas. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. Estudio preliminar del rendimiento de familias de algoritmos multiobjetivo en diseño arquitectónico. Actas del X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'15), pp. 173-180. 2015.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. On the Performance of Multiple Objective Evolutionary Algorithms for Software Architecture Discovery. Proceedings of the 16th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation (GECCO'14), pp. 1287-1294. 2014.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. Análisis de la aplicabilidad de medidas software para el diseño semi-automático de arquitecturas". Actas de las XIX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'14), pp. 307-320. 2014.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. A Novel Component Identification Approach Using Evolutionary Programming. Proceedings of the 15th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation (GECCO'13 Companion), pp. 209-210. 2013.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. Algoritmo de programación evolutiva para identificación de arquitecturas software. Actas del IX Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'13), pp.892-901. 2013.
- Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. Identificación de Componentes en Arquitecturas Software Mediante Programación Evolutiva. Actas de las XVIII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13), pp. 413-426. 2013.
- Rueda, U., Vos, T.E.J., Almenar, F., Oreto, M., Esparcia, A. TESTAR – from academic protoype towards an industry-ready tool for automated testing at the User Interface level. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15).
- Segura, S., Parejo, J.A., Hierons, R.M., Benavides, D., Ruiz-Cortés, A. Automated generation of computationally hard feature models using evolutionary algorithms. Expert Systems with Applications, vol. 41, pp. 3975-3992. 2014.
- Segura, S., Galindo, J.A., Benavides, D., Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A. BeTTy: Benchmarking and Testing on the Automated Analysis of Feature Models. Sixth International Workshop on Variability Modelling of Software-intensive Systems (VaMoS'12). Leipzig, Germany: ACM; pp. 63-71. 2012.