(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Track SBSE en JISBD 2015</h1> | <h1>Track SBSE en JISBD 2015</h1> | ||
− | === Información general === | + | === Información general === <!--T:2--> |
+ | <!--T:3--> | ||
Por primera vez, y dentro de las [http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd.html XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)], la comunidad SBSE en España ha contado con un espacio propio donde compartir experiencias a nivel académico e industrial sobre la aplicación de técnicas de búsqueda y aprendizaje automático en la ingeniería del software. | Por primera vez, y dentro de las [http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd.html XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD)], la comunidad SBSE en España ha contado con un espacio propio donde compartir experiencias a nivel académico e industrial sobre la aplicación de técnicas de búsqueda y aprendizaje automático en la ingeniería del software. | ||
+ | <!--T:4--> | ||
Este track tiene como objetivo identificar problemas comunes, analizar las soluciones existentes y su validez empírica y definir líneas de trabajo e investigación futuras. En definitiva, este track nace con el objetivo principal de congregar y crear una comunidad de trabajo en relación a estas propuestas a nivel nacional, fomentando la discusión entre investigadores de las áreas involucradas y estableciendo sinergias que permitan estrechar lazos de colaboración. | Este track tiene como objetivo identificar problemas comunes, analizar las soluciones existentes y su validez empírica y definir líneas de trabajo e investigación futuras. En definitiva, este track nace con el objetivo principal de congregar y crear una comunidad de trabajo en relación a estas propuestas a nivel nacional, fomentando la discusión entre investigadores de las áreas involucradas y estableciendo sinergias que permitan estrechar lazos de colaboración. | ||
+ | <!--T:5--> | ||
<u>Lugar y fecha de celebración</u>: Santander, del 15 al 17 de septiembre de 2015. | <u>Lugar y fecha de celebración</u>: Santander, del 15 al 17 de septiembre de 2015. | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<u>Coordinadores</u>: | <u>Coordinadores</u>: | ||
− | * José | + | * José Raúl Romero (Universidad de Córdoba) |
* Francisco Chicano (Universidad de Málaga) | * Francisco Chicano (Universidad de Málaga) | ||
− | === Artículos presentados === | + | === Artículos presentados === <!--T:7--> |
+ | <!--T:8--> | ||
A continuación se muestra la lista de artículos presentados en el track, los cuales se encuentran disponibles en la [http://biblioteca.sistedes.es/biblioteca/conferencias/jisbd/2015-2/jisbd2015-ingenieria-del-software-guiada-por-busqueda/ biblioteca SISTEDES]: | A continuación se muestra la lista de artículos presentados en el track, los cuales se encuentran disponibles en la [http://biblioteca.sistedes.es/biblioteca/conferencias/jisbd/2015-2/jisbd2015-ingenieria-del-software-guiada-por-busqueda/ biblioteca SISTEDES]: | ||
+ | <!--T:9--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!<center>'''Artículo'''</center> | !<center>'''Artículo'''</center> | ||
Línea 28: | Línea 35: | ||
|[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/analisis-de-las-soluciones-guiadas-por-busqueda-para-el-problema-de-seleccion-de-requisitos/]][[Image:Icono_presentacion.png|25px|link=http://www.uco.es/investigacion/proyectos/SEBASENet/sebasenet-docs/jisbd15/slides/jisbd15-delaguila.pdf]] | |[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/analisis-de-las-soluciones-guiadas-por-busqueda-para-el-problema-de-seleccion-de-requisitos/]][[Image:Icono_presentacion.png|25px|link=http://www.uco.es/investigacion/proyectos/SEBASENet/sebasenet-docs/jisbd15/slides/jisbd15-delaguila.pdf]] | ||
|- | |- | ||
− | |I. Del Águila, J. Del Sagrado, F. Chicano, E. Alba. ''Resolviendo un problema multi-objetivo de | + | |I. Del Águila, J. Del Sagrado, F. Chicano, E. Alba. ''Resolviendo un problema multi-objetivo de selección de requisitos mediante resolutores del problema SAT''. |
|[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/resolviendo-un-problema-multi-objetivo-de-seleccion-de-requisitos-mediante-resolutores-del-problema-sat/]][[Image:Icono_presentacion.png|25px|link=http://www.uco.es/investigacion/proyectos/SEBASENet/sebasenet-docs/jisbd15/slides/jisbd15-chicano.pdf]] | |[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/resolviendo-un-problema-multi-objetivo-de-seleccion-de-requisitos-mediante-resolutores-del-problema-sat/]][[Image:Icono_presentacion.png|25px|link=http://www.uco.es/investigacion/proyectos/SEBASENet/sebasenet-docs/jisbd15/slides/jisbd15-chicano.pdf]] | ||
|- | |- | ||
Línea 46: | Línea 53: | ||
|[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/interactividad-en-el-descubrimiento-evolutivo-de-arquitecturas/]][[Image:Icono_presentacion.png|25px|link=http://www.uco.es/investigacion/proyectos/SEBASENet/sebasenet-docs/jisbd15/slides/jisbd15-ramirez.pdf]] | |[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/interactividad-en-el-descubrimiento-evolutivo-de-arquitecturas/]][[Image:Icono_presentacion.png|25px|link=http://www.uco.es/investigacion/proyectos/SEBASENet/sebasenet-docs/jisbd15/slides/jisbd15-ramirez.pdf]] | ||
|- | |- | ||
− | |A. Estero-Botaro, Á. Cortijo-García, A. García-Domínguez, F. Palomo-Lozano, J.J. Domínguez-Jiménez, I. Medina-Bulo. ''Análisis y determinación del impacto del operador de mutación en la | + | |A. Estero-Botaro, Á. Cortijo-García, A. García-Domínguez, F. Palomo-Lozano, J.J. Domínguez-Jiménez, I. Medina-Bulo. ''Análisis y determinación del impacto del operador de mutación en la generación genética de casos de prueba para WS-BPEL''. |
|[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/analisis-y-determinacion-del-impacto-del-operador-de-mutacion-en-la-generacion-genetica-de-casos-de-prueba-para-ws-bpel/]] | |[[Image:Icono_textoweb.png|25px|link=http://biblioteca.sistedes.es/articulo/analisis-y-determinacion-del-impacto-del-operador-de-mutacion-en-la-generacion-genetica-de-casos-de-prueba-para-ws-bpel/]] | ||
|} | |} | ||
</translate> | </translate> |
Revisión actual del 20:25 28 jul 2017
Track SBSE en JISBD 2015
Información general
Por primera vez, y dentro de las XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD), la comunidad SBSE en España ha contado con un espacio propio donde compartir experiencias a nivel académico e industrial sobre la aplicación de técnicas de búsqueda y aprendizaje automático en la ingeniería del software.
Este track tiene como objetivo identificar problemas comunes, analizar las soluciones existentes y su validez empírica y definir líneas de trabajo e investigación futuras. En definitiva, este track nace con el objetivo principal de congregar y crear una comunidad de trabajo en relación a estas propuestas a nivel nacional, fomentando la discusión entre investigadores de las áreas involucradas y estableciendo sinergias que permitan estrechar lazos de colaboración.
Lugar y fecha de celebración: Santander, del 15 al 17 de septiembre de 2015.
Coordinadores:
- José Raúl Romero (Universidad de Córdoba)
- Francisco Chicano (Universidad de Málaga)
Artículos presentados
A continuación se muestra la lista de artículos presentados en el track, los cuales se encuentran disponibles en la biblioteca SISTEDES: