(No se muestran 45 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
<h1>Recursos</h1> | <h1>Recursos</h1> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | <!--T:9--> | ||
* [[#publications1|Publicaciones SEBASENet]] | * [[#publications1|Publicaciones SEBASENet]] | ||
* [[#publications2|Publicaciones SBSE España]] | * [[#publications2|Publicaciones SBSE España]] | ||
* [[#tools|Herramientas y enlaces de interés]] | * [[#tools|Herramientas y enlaces de interés]] | ||
+ | <!--T:10--> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
+ | <!--T:11--> | ||
<span id="publications1"><h3>Publicaciones SEBASENet</h3></span> | <span id="publications1"><h3>Publicaciones SEBASENet</h3></span> | ||
− | Listado de publicaciones | + | <!--T:21--> |
+ | <span><h5>Listado de publicaciones derivadas de la segunda red SEBASENet (2020-2021) </h5></span> | ||
+ | <!--T:22--> | ||
+ | # Delgado-Pérez, P., Ramírez, A., Valle-Gómez, K., Medina-Bulo, I., Romero, J.R. ''Mejora de la legibilidad en la generación de casos de prueba mediante búsqueda interactiva''. Actas de las XXV Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'21). 2021. Disponible en: [https://biblioteca.sistedes.es/articulo/mejora-de-la-legibilidad-en-la-generacion-de-casos-de-prueba-mediante-busqueda-interactiva/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Ramírez, A. Delgado-Pérez, P., Valle-Gómez, K., Medina-Bulo, I., Romero, J.R. ''Interactivity in the Generation of Test Cases with Evolutionary Computation''. IEEE Congress on Evolutionary Computation. 2021. Material adicional disponible [[EvoSuite-interactive-example| aquí]]. | ||
+ | # Ramírez, A., Delgado-Pérez, P., Ferrer, J., Romero, J.R., Medina-Bulo, I., Chicano, F. ''A systematic literature review of the SBSE research community in Spain''. Progress in Artificial Intelligence, vol. 9, pp. 113-128. 2020. DOI: [https://doi.org/10.1007/s13748-020-00205-3 10.1007/s13748-020-00205-3]. Material adicional disponible [[SLR2019| aquí]]. | ||
+ | # Romero, J.R., Barbudo, R., Ramírez, A. Servant, F. ''Detección de patrones de diseño con GEML: discusión y enfoque práctico''. Actas de las XXV Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'21). 2021. Disponible en: [https://biblioteca.sistedes.es/articulo/deteccion-de-patrones-de-diseno-con-geml-discusion-y-enfoque-practico/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | |||
+ | <!--T:23--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <!--T:12--> | ||
+ | <span><h5>Listado de publicaciones derivadas de la primera red SEBASENet (2015-2017) </h5></span> | ||
+ | |||
+ | <!--T:20--> | ||
+ | # Chicano, F., Domínguez, M.Á., Del Águila, I., Del Sagrado, J., Alba, E.. ''Dos estrategias de búsqueda anytime basadas en programación lineal entera para resolver el problema de selección de requisitos''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 453-466. 2016. Disponible en: [http://biblioteca.sistedes.es/articulo/dos-estrategias-de-busqueda-anytime-basadas-en-programacion-lineal-entera-para-resolver-el-problema-de-seleccion-de-requisitos/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Del Águila, I., Del Sagrado, J., Bosch, A. ''Flujo de trabajo para la experimentación colaborativa en Ingeniería del Software guiada por búsqueda''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 425-436. 2016. Disponible en: [http://biblioteca.sistedes.es/articulo/flujo-de-trabajo-para-la-experimentacion-colaborativa-en-ingenieria-del-software-guiada-por-busqueda/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Del Sagrado, J., Del Águila, I.M, Bosch, A., Chicano, F. ''Impacto de las métricas CK en la refactorización''. Actas de las XXII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'17). 2017. Disponible en: [https://biblioteca.sistedes.es/articulo/impacto-de-las-metricas-ck-en-la-refactorizacion/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I. ''Evaluación de la Mejora de Conjuntos de Casos de Prueba mediante la Prueba de Mutación Evolutiva''. Actas de las XXII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'17). 2017. Disponible en: [https://biblioteca.sistedes.es/articulo/mejora-del-rendimiento-de-la-prueba-de-mutacion-evolutiva-mediante-la-reduccion-de-mutantes-equivalentes/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I. ''Mejora del Rendimiento de la Prueba de Mutación Evolutiva mediante la Reducción de Mutantes Equivalentes''. Actas de las XXII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'17). 2017. Disponible en: [https://biblioteca.sistedes.es/articulo/evaluacion-de-la-mejora-de-conjuntos-de-casos-de-prueba-mediante-la-prueba-de-mutacion-evolutiva/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I., Mercedes G. Merayo. "Using Evolutionary Computation to Improve Mutation Testing". Advances in Computational Intelligence. IWANN 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10306. Springer, Cham. DOI: [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59147-6_33 10.1007/978-3-319-59147-6_33] | ||
+ | # Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I., Manuel Núñez. "Using Evolutionary Mutation Testing to Improve the Quality of Test Suites" Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation 2017 (CEC 2017), pp. 596-603. IEEE. DOI: [http://dx.doi.ort/10.1109/CEC.2017.7969365 10.1109/CEC.2017.7969365] | ||
+ | # Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I., Segura, S., García-Domínguez, A., Domínguez-Jiménez, J.J.. ''GiGAn: Evolutionary Mutation Testing for C++ Object-Oriented Systems''. Proceedings of the 32nd ACM SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC'17), pp. 1387-1392. 2017. ACM. DOI: [http://dx.doi.org/10.1145/3019612.3019828 10.1145/3019612.3019828] | ||
+ | # Delgado-Pérez, P., Medina-Bulo, I., Segura, S., García-Domínguez, A., Domínguez-Jiménez, J.J. ''Prueba de Mutación Evolutiva Aplicada a Sistemas Orientados a Objetos''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 411-424. 2016. Disponible en: [http://biblioteca.sistedes.es/articulo/prueba-de-mutacion-evolutiva-aplicada-a-sistemas-orientados-a-objetos/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Domínguez-Ríos, M.Á., Chicano, F., Alba, E. ''Hacia un Algoritmo Exacto para Resolver el Problema de Agrupamiento de Módulos Software''. Actas de las XXII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'17). 2017. Disponible en: [https://biblioteca.sistedes.es/articulo/hacia-un-algoritmo-exacto-para-resolver-el-problema-de-agrupamiento-de-modulos-software/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Fleck, M., Troya, J., Kessentini, M., Wimmer, M., Alkhazi, B.. ''Model Transformation Modularization as a Many-Objective Optimization Problem''. IEEE Transactions on Software Engineering. 2017. DOI: [http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2017.2654255 10.1109/TSE.2017.2654255] | ||
+ | # Palomo-Lozano, F., Del Águila, I., Medina-Bulo, I. ''Un algoritmo híbrido para el problema NRP con interdependencias''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 439-452. 2016. Disponible en: [http://biblioteca.sistedes.es/articulo/un-algoritmo-hibrido-para-el-problema-nrp-con-interdependencias/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Palomo-Lozano, F., Estero-Botaro, A., Medina-Bulo, I. ''Minimización de conjuntos de casos de prueba en la prueba de mutaciones de composiciones BPEL''. Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 503-506. 2016. Disponible en: [http://biblioteca.sistedes.es/articulo/minimizacion-de-conjuntos-de-casos-de-prueba-en-la-prueba-de-mutaciones-de-composiciones-bpel/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Parejo, J.A., Sánchez, A.B., Sergio Segura, Ruiz-Cortés, A., Lopez-Herrejon, R.E., Egyed, A. ''Multi-Objective Test Case Prioritization in Highly Configurable Systems: A Case Study''. Journal of Systems and Software, vol. 122, pp. 287-310. 2016. DOI: [http://doi.org/10.1016/j.jss.2016.09.045 10.1016/j.jss.2016.09.045] | ||
+ | # Parejo, J.A., Ramírez, A., Romero, J.R., Segura, S., Ruiz-Cortés, A. ''Configuración guiada por búsqueda de aplicaciones basadas en microservicios en la nube''. Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 499-502. 2016. Disponible en: [http://biblioteca.sistedes.es/articulo/configuracion-guiada-por-busqueda-de-aplicaciones-basadas-en-micro-servicios/ Biblioteca Digital Sistedes]. | ||
+ | # Ramírez, A., Parejo, J.A., Romero, J.R., Segura, S., Ruiz-Cortés, A. ''Evolutionary composition of QoS-aware web services: a many-objective perspective''. Expert Systems with Applications, vol. 72, pp. 357-370. 2017. DOI: [http://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.10.047 10.1016/j.eswa.2016.10.047] | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Simons, C.L. ''A Systematic Review of Interaction in Search-Based Software Engineering''. IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 45(8), pp. 760-781. 2019. DOI: [http://doi.org/10.1109/TSE.2018.2803055 10.1109/TSE.2018.2803055] | ||
+ | |||
+ | <!--T:24--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <!--T:13--> | ||
<span id="publications2><h3>Publicaciones SBSE España</h3></span> | <span id="publications2><h3>Publicaciones SBSE España</h3></span> | ||
+ | <!--T:14--> | ||
+ | # Barba, I., Lanz, A., Jiménez-Ramírez, A., Weber, B., Reichert, M., Del Valle, C. ''Providing Support for the Optimized Management of Declarative Processes''. Actas de las XXI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 495-498. 2016. | ||
+ | # Barbudo, R., Ramírez, A., Servant, F., Romero, J.R. ''GEML: A Grammar-based Evolutionary Machine Learning Approach for Design-Pattern Detection''. Journal of Systems and Software, vol. 175, article 110919. 2021. | ||
+ | # Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. ''Aprendizaje automático con programación genética gramatical para la detección de patrones de diseño''. Actas de XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA'18). 2018. | ||
+ | # Barbudo, R., Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Descubrimiento de patrones de diseño basado en buenas prácticas: modelo y discusión''. Actas de las XXII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'17), 2017. | ||
+ | # Del Águila, I., Del Sagrado, J. ''Análisis de las soluciones guiadas por búsqueda para el problema de selección de requisitos''. XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. | ||
+ | # Del Águila, I., Del Sagrado, J., Chicano, F., Alba, E. ''Resolviendo un problema multi-objetivo de selección de requisitos mediante resolutores del problema SAT''. XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. | ||
# Delgado Pérez, P., Medina Bulo, I., Domínguez Jiménez, J. J. ''Aplicación de la Técnica de Prueba de Mutación Evolutiva a C++''. IV Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2012. | # Delgado Pérez, P., Medina Bulo, I., Domínguez Jiménez, J. J. ''Aplicación de la Técnica de Prueba de Mutación Evolutiva a C++''. IV Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2012. | ||
# Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. ''Evolutionary mutation testing''. Information and Software Technology, vol. 53(10), pp. 1108-1123. 2011. | # Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. ''Evolutionary mutation testing''. Information and Software Technology, vol. 53(10), pp. 1108-1123. 2011. | ||
− | # Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. ''GAmera: a Tool for WS-BPEL Composition Testing using Mutation Analysis (DEMO)''. Proceedings of the 10th International Conference on Web Engineering (ICWE | + | # Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. ''GAmera: a Tool for WS-BPEL Composition Testing using Mutation Analysis (DEMO)''. Proceedings of the 10th International Conference on Web Engineering (ICWE'10). 2010. |
− | # Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. ''Mutación evolutiva''. Actas de las XV Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD | + | # Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo, I. ''Mutación evolutiva''. Actas de las XV Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'10). 2010. |
− | # Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''A framework for mutant genetic generation for WS-BPEL''. Proceedings of the 35th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science (SOFSEM | + | # Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''A framework for mutant genetic generation for WS-BPEL''. Proceedings of the 35th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science (SOFSEM'09). 2009. |
− | # Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Mutant Generation for Web Services Compositions with Genetic Algorithms''. E-Activity and Leading Technologies (EALT | + | # Domínguez Jiménez, J.J., Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Mutant Generation for Web Services Compositions with Genetic Algorithms''. E-Activity and Leading Technologies (EALT'08). 2008. |
+ | # Estero-Botaro, A., Cortijo-García, Á, García-Domínguez, A., Palomo-Lozano, F., Domínguez-Jiménez, J.J., Medina-Bulo, I. ''Análisis y determinación del impacto del operador de mutación en la generación genética de casos de prueba para WS-BPEL''. Actas de las XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. | ||
# Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J.J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''A framework for Genetic Test-Case Generation for WS-BPEL Compositions''. Proceedings of the 26th IFIP International Conference on Testing Software and Systems. 2014. | # Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J.J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''A framework for Genetic Test-Case Generation for WS-BPEL Compositions''. Proceedings of the 26th IFIP International Conference on Testing Software and Systems. 2014. | ||
− | # Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J. J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''Generación genética de casos de prueba para composiciones WS-BPEL''. Actas de las XVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD | + | # Estero Botaro, A., García Domínguez, A., Domínguez Jiménez, J. J., Palomo Lozano, F., Medina Bulo, I. ''Generación genética de casos de prueba para composiciones WS-BPEL''. Actas de las XVIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13). 2013. |
− | # Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. ''GAmera: an automatic mutant generation system for WS-BPEL compositions''. Proceedings of the 7th IEEE European Conference on Web Services (ECOWS | + | # Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. ''GAmera: an automatic mutant generation system for WS-BPEL compositions''. Proceedings of the 7th IEEE European Conference on Web Services (ECOWS'09). 2009. |
# Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. ''Automatic mutant generation for WS-BPEL compositions based in genetic algorithms''. E-Activity and Leading Technologies. 2009. | # Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. ''Automatic mutant generation for WS-BPEL compositions based in genetic algorithms''. E-Activity and Leading Technologies. 2009. | ||
− | # Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. ''Una arquitectura para la generación de casos de prueba de composiciones WS-BPEL basada en mutaciones''. IV Taller sobre Pruebas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (PRIS | + | # Estero Botaro, A., Domínguez Jiménez, J.J., Medina Bulo, I. ''Una arquitectura para la generación de casos de prueba de composiciones WS-BPEL basada en mutaciones''. IV Taller sobre Pruebas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (PRIS'09). 2009. |
# Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Procedimiento de obtención de casos de prueba de calidad para composiciones WS-BPEL''. Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2009. | # Estero Botaro, A., Medina Bulo, I. ''Procedimiento de obtención de casos de prueba de calidad para composiciones WS-BPEL''. Jornadas Predoctorales de la Escuela Superior de Ingeniería. 2009. | ||
+ | # Ferrer, J., Chicano, F., Lopez-Herrejon, R.E., Alba, E. ''Aplicando programación lineal entera a la búsqueda de conjuntos de productos de prueba priorizados para líneas de productos software''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 467-480. 2016. | ||
+ | # García-Alonso, J., Berrocal, J.J., Murillo, J.M. ''People as a Service y la Ingeniería del Software Guiada por Búsqueda''. XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. | ||
# Harman, M., Krinke, J., Medina-Bulo, I., Palomo-Lozano, F., Ren, J., Yoo, S. ''Exact Scalable Sensitivity Analysis for the Next Release Problem''. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 23(2), art(19). 2014. | # Harman, M., Krinke, J., Medina-Bulo, I., Palomo-Lozano, F., Ren, J., Yoo, S. ''Exact Scalable Sensitivity Analysis for the Next Release Problem''. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 23(2), art(19). 2014. | ||
+ | # Hierons, R.M., Li, M., Liu, X., Segura, S., Zheng, W. ''SIP: Optimal Product Selection from Feature Models Using Many-Objective Evolutionary Optimization''. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 25, art(17). 2016. | ||
+ | # Ibarguren, I., Pérez, J.M., Mugerza, J., Rodriguez, D., Harrison, R. ''The Consolidated Tree Construction algorithm in imbalanced defect prediction datasets''. Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC), pp. 2656-2660. 2017. | ||
+ | # Lopez-Herrejon, R.E., Linsbauer, L., Galindo, J.A., Parejo, J.A., Benavides, D., Segura, S., Egyed, A. ''An assessment of search-based techniques for reverse engineering feature models''. Journal of Systems and Software, vol. 103, pp. 353-369. 2015. | ||
+ | # Martínez-Ballesteros, M., Riquelme, J.C, Ruiz, R., Rodríguez. ''Predicción de módulos defectuosos como un problema de optimización multiobjetivo''. Actas de las XXII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'17). 2017. | ||
+ | # Morales, R., Soh, Z., Khomh, F., Antoniol, G., Chicano, F. ''On the use of developers’ context for automatic refactoring of software anti-patterns''. Journal of Systems and Software, vol. 128, pp. 236-251. 2017. | ||
+ | # Parejo, J.A. ''MOSES: A Metaheuristic Optimization Software EcoSystem''. AI Communications, vol. 29, pp. 223-225. 2015. | ||
+ | # Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. ''QoS-aware Web Services Composition using GRASP with Path Relinking''. Expert Systems with Applications, vol. 14, pp. 4211-4223. 2014. | ||
+ | # Parejo, J.A., Segura, S., Fernandez, P., Ruiz-Cortés, A. ''EXEMPLAR: An Experimental Information Repository for SBSE Research''. Proceedings of the first International Workshop on Combining Modelling with Search- and Example-Based Approaches (CMSEBA'14). MODELS 2014 satellite event. 2014. | ||
+ | # Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A., Lozano S, Fernandez P. ''Metaheuristic Optimization Frameworks: A survey and Benchmarking''. Soft Computing, vol. 16, pp. 527-561. 2012. | ||
+ | # Parejo, J.A., García, J., Ruiz-Cortés, A., Riquelme, J.C. ''STATService: Herramienta de análisis estadístico como soporte para la investigación con Metaheurísticas''. In: Actas del VIII Congreso Expañol sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bio-inspirados.; 2012. | ||
+ | # Ramírez, A., Delgado-Pérez, P., Ferrer, J., Romero, J.R., Medina-Bulo, I., Chicano, F. "Estado y evolución de la comunidad SBSE en España: un análisis bibliométrico". Actas de las XXIV Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'19). 2019. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''A survey of many-objective optimisation in search-based software engineering''. Journal of Systems and Software, vol. 149, pp. 382-395. 2019. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Interactive Multi-Objective Evolutionary Optimization of Software Architectures''. Information Sciences, vol. 463-464, pp. 92-109. 2018. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''API para el desarrollo de algoritmos interactivos en ingeniería del software basada en búsqueda''. Actas de las XXIII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'18). 2018. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Búsqueda coevolutiva interactiva aplicada al diseño de software''. Actas de las XXII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'17). 2017. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''On the Effect of Local Search in the Multi-objective Evolutionary Discovery of Software Architectures''. Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC'17), pp. 2038-2045. 2017. | ||
+ | # Ramírez, A., Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. ''Memetic Algorithms for the Automatic Discovery of Software Architectures''. Proceedings of the 16th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA'16), vol. 557 AISC, pp. 437-447. 2016. | ||
+ | # Ramírez, A., Molina, J.A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Estudio de mecanismos de hibridación para el descubrimiento evolutivo de arquitecturas''. Actas de las XXI Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'16), pp. 481-494. 2016. | ||
+ | # Ramírez, A., Barbudo, R., Romero, J.R., Ventura, S. ''Herramienta basada en computación evolutiva interactiva para arquitectos software''. Actas de la XVII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial - XI Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (CAEPIA - MAEB'16), pp. 387-398. 2016. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''A comparative study of many-objective evolutionary algorithms for the discovery of software architectures''. Empirical Software Engineering, vol. 21(6), pp. 2546-2600. 2016. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''An approach for the evolutionary discovery of software architectures''. Information Sciences, vol. 305, pp. 234-255. 2015. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Interactividad en el descubrimiento evolutivo de arquitecturas''. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). 2015. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Estudio preliminar del rendimiento de familias de algoritmos multiobjetivo en diseño arquitectónico''. Actas del X Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'15), pp. 173-180. 2015. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''On the Performance of Multiple Objective Evolutionary Algorithms for Software Architecture Discovery''. Proceedings of the 16th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation (GECCO'14), pp. 1287-1294. 2014. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Análisis de la aplicabilidad de medidas software para el diseño semi-automático de arquitecturas". Actas de las XIX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'14), pp. 307-320. 2014. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''A Novel Component Identification Approach Using Evolutionary Programming''. Proceedings of the 15th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation (GECCO'13 Companion), pp. 209-210. 2013. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Algoritmo de programación evolutiva para identificación de arquitecturas software''. Actas del IX Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'13), pp.892-901. 2013. | ||
+ | # Ramírez, A., Romero, J.R., Ventura, S. ''Identificación de Componentes en Arquitecturas Software Mediante Programación Evolutiva''. Actas de las XVIII Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'13), pp. 413-426. 2013. | ||
+ | # Romero, J.R., Ramírez, A., Simons, C. "Looking for novelty in SBSE problems". Actas de las XXIV Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'19). 2019. | ||
+ | # Rueda, U., Vos, T.E.J., Almenar, F., Oreto, M., Esparcia, A. ''TESTAR - from academic protoype towards an industry-ready tool for automated testing at the User Interface level''. XX Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'15). | ||
+ | # Segura, S., Parejo, J.A., Hierons, R.M., Benavides, D., Ruiz-Cortés, A. ''Automated generation of computationally hard feature models using evolutionary algorithms''. Expert Systems with Applications, vol. 41, pp. 3975-3992. 2014. | ||
+ | # Segura, S., Galindo, J.A., Benavides, D., Parejo, J.A., Ruiz-Cortés, A. ''BeTTy: Benchmarking and Testing on the Automated Analysis of Feature Models''. Sixth International Workshop on Variability Modelling of Software-intensive Systems (VaMoS'12). Leipzig, Germany: ACM; pp. 63-71. 2012. | ||
+ | <!--T:25--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <!--T:15--> | ||
<span id="tools"><h3>Herramientas y enlaces de interés</h3></span> | <span id="tools"><h3>Herramientas y enlaces de interés</h3></span> | ||
− | * [https:// | + | <!--T:19--> |
+ | * [https://exemplar.us.es EXEMPLAR]: plataforma de publicación y seguimiento de los materiales de los experimentos, que además integra herramientas y genera descripciones de los propios experimentos con un nivel de detalle adecuado para que puedan ser replicados por otros investigadores. | ||
+ | |||
+ | <!--T:16--> | ||
+ | * GAmera: es un framework open-source para la prueba de mutaciones en WS-BPEL, que usa algoritmos genéticos para reducir el número de mutantes requeridos. | ||
+ | |||
+ | <!--T:17--> | ||
+ | * Rodan: es un generador de casos de prueba para composiciones WS-BPEL 2.0. Rodan está basado en la prueba de mutaciones y algoritmos genéticos, y genera casos de prueba para matar mutantes de la composición WS-BPEL original. La herramienta MuBPEL es la que genera los mutantes de la composición original. | ||
+ | |||
+ | <!--T:18--> | ||
+ | * STATService: STATService es una herramienta web para ayudar a los usuarios a aplicar test de hipótesis estadísticos de una manera sencilla y apropiada conforme a la metodología científica y la distribución y tipo de datos a analizar. | ||
− | + | </translate> |
Revisión actual del 17:06 10 oct 2021
Recursos
Publicaciones SEBASENet
Listado de publicaciones derivadas de la segunda red SEBASENet (2020-2021)
- Delgado-Pérez, P., Ramírez, A., Valle-Gómez, K., Medina-Bulo, I., Romero, J.R. Mejora de la legibilidad en la generación de casos de prueba mediante búsqueda interactiva. Actas de las XXV Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'21). 2021. Disponible en: Biblioteca Digital Sistedes.
- Ramírez, A. Delgado-Pérez, P., Valle-Gómez, K., Medina-Bulo, I., Romero, J.R. Interactivity in the Generation of Test Cases with Evolutionary Computation. IEEE Congress on Evolutionary Computation. 2021. Material adicional disponible aquí.
- Ramírez, A., Delgado-Pérez, P., Ferrer, J., Romero, J.R., Medina-Bulo, I., Chicano, F. A systematic literature review of the SBSE research community in Spain. Progress in Artificial Intelligence, vol. 9, pp. 113-128. 2020. DOI: 10.1007/s13748-020-00205-3. Material adicional disponible aquí.
- Romero, J.R., Barbudo, R., Ramírez, A. Servant, F. Detección de patrones de diseño con GEML: discusión y enfoque práctico. Actas de las XXV Jornadas en Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD'21). 2021. Disponible en: Biblioteca Digital Sistedes.
Listado de publicaciones derivadas de la primera red SEBASENet (2015-2017)
