(Importando una nueva versión desde fuente externa) |
(Importando una nueva versión desde fuente externa) |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
<center> | <center> | ||
[[Image:LogoSEBASENet.png|600px]] | [[Image:LogoSEBASENet.png|600px]] | ||
</center> | </center> | ||
− | SEBASENet es la '''Red de Excelencia en Ingeniería de Software basada en Búsqueda''' (''Search Based Software Engineering'', SBSE), la cual aglutina a los | + | SEBASENet es la '''Red de Excelencia en Ingeniería de Software basada en Búsqueda''' (''Search Based Software Engineering'', SBSE), la cual aglutina a los grupos de investigación españoles que trabajan en SBSE. <br/> |
− | La '''ingeniería de software basada en búsqueda''' surge de las sinergias entre la ingeniería de software y otras | + | La '''ingeniería de software basada en búsqueda''' (en inglés, SBSE) surge de las sinergias entre la ingeniería de software y otras áreas, como la optimización y búsqueda. Su [[Objetivos|principal objetivo]] es la aplicación de este tipo de técnicas a la resolución de problemas complejos de la ingeniería de software, ofreciendo al ingeniero mejores soluciones a los problemas existentes, a la vez que reduce el esfuerzo y coste requeridos.<br/> |
− | Entre los [[Desafíos | retos actuales]] en SBSE se incluyen la | + | Entre los [[Desafíos | retos actuales]] en SBSE se incluyen la generación automática de casos de prueba, el diseño automático de software, la selección óptima de requisitos de acuerdo con múltiples objetivos y restricciones, o la estimación de costes. Desde el punto de vista de las técnicas empleadas, existe especial interés en la optimización multi-objetivo, la aplicación de algoritmos exactos y el empleo de algoritmos interactivos que permitan incorporar al ingeniero en el proceso de búsqueda. |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | ¿Eres una empresa interesada en colaborar con nosotros? Explora esta [https://view.genial.ly/619a9503b392cd0df2215c86/interactive-content-sebasenet <b>infografía</b>] para saber más sobre nosotros y nuestros proyectos. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Twitter:</b> [https://twitter.com/SebaseNet_es @SebaseNet_es] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <b>Repositorios:</b> [https://github.com/SEBASENet SEBASENet en GitHub] | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
Línea 16: | Línea 27: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="large-4 columns"><center> | |
− | <h4 class="subheader"> | + | <h4 class="subheader">¡Próximos eventos!</h4> |
− | [[Image:Icono_eventos.png| | + | [[Image:Icono_eventos.png|100px|link=SebaseNet:Actualidad]] |
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="large-4 columns"> | |
<h4 class="subheader">SEBASENet</h4><br/> | <h4 class="subheader">SEBASENet</h4><br/> | ||
− | <p style="font-size:80%;>Red de | + | <p style="font-size:80%;">Red de Investigación en Ingeniería de Software Basada en Búsqueda.</p> |
− | <p style="font-size:80%;>''' | + | <p style="font-size:80%;">'''RED2018-102472-T''' (1/1/2020 - 30/6/2022)</p> |
− | <p style="font-size:80%;>1/12/2015 - 30/11/2017</p> | + | <p style="font-size:80%;">'''TIN2015-71841-REDT''' (1/12/2015 - 30/11/2017) </p> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revisión actual del 09:34 17 dic 2021
SEBASENet es la Red de Excelencia en Ingeniería de Software basada en Búsqueda (Search Based Software Engineering, SBSE), la cual aglutina a los grupos de investigación españoles que trabajan en SBSE.
La ingeniería de software basada en búsqueda (en inglés, SBSE) surge de las sinergias entre la ingeniería de software y otras áreas, como la optimización y búsqueda. Su principal objetivo es la aplicación de este tipo de técnicas a la resolución de problemas complejos de la ingeniería de software, ofreciendo al ingeniero mejores soluciones a los problemas existentes, a la vez que reduce el esfuerzo y coste requeridos.
Entre los retos actuales en SBSE se incluyen la generación automática de casos de prueba, el diseño automático de software, la selección óptima de requisitos de acuerdo con múltiples objetivos y restricciones, o la estimación de costes. Desde el punto de vista de las técnicas empleadas, existe especial interés en la optimización multi-objetivo, la aplicación de algoritmos exactos y el empleo de algoritmos interactivos que permitan incorporar al ingeniero en el proceso de búsqueda.
¿Eres una empresa interesada en colaborar con nosotros? Explora esta infografía para saber más sobre nosotros y nuestros proyectos.
Twitter: @SebaseNet_es
Repositorios: SEBASENet en GitHub
Un punto de encuentro
SEBASENet constituye un foro de encuentro para grupos españoles con proyección internacional, así como para relaciones universidad-industria.
SEBASENet
Red de Investigación en Ingeniería de Software Basada en Búsqueda.
RED2018-102472-T (1/1/2020 - 30/6/2022)
TIN2015-71841-REDT (1/12/2015 - 30/11/2017)