Warning: Creating default object from empty value in /opt/info/www/servicios/comunicacion/components/com_k2/models/item.php on line 276
Jueves, 19 de Septiembre de 2013 13:42
Concluida la última adjudicación de la primera fase de plazas de nuevo ingreso
G.C. - R.A.Una vez concluida la última adjudicación de la primera fase, la relación de plazas de nuevo ingreso en los centros de la UCO queda como sigue:
TITULACIÓN | PLAZAS OFERTADAS | PLAZAS ADJUDICADAS | PLAZAS LIBRES PARA SEPTIEMBRE |
Grado en Derecho + Admón y Dirección de Empresas | 140 | 140 | NO |
Doble Grado en Rec. Energéticos y Mineros + Ingeniería Civil | 25 | 7 | SI |
Grado en Admón y Dirección de Empresas | 140 | 140 | NO |
Grado en Biología | 150 | 150 | NO |
Grado en Bioquímica | 50 | 50 | NO |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 50 | 50 | NO |
Grado en Ciencias Ambientales | 80 | 45 | SI |
Grado en Derecho | 210 | 210 | NO |
Grado en Educación Infantil | 200 | 200 | NO |
Grado en Educación Primaria | 260 | 260 | NO |
Grado en Enfermería | 126 | 126 | NO |
Grado en Estudios Ingleses | 85 | 85 | NO |
Grado en Filología Hispánica | 65 | 46 | SI |
Grado en Física | 80 | 66 | SI |
Grado en Historia | 85 | 78 | SI |
Grado en Historia del Arte | 65 | 51 | SI |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 100 | 78 | SI |
Grado en Ingeniería Civil | 130 | 27 | SI |
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros | 30 | 11 | SI |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 100 | 57 | SI |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 100 | 84 | SI |
Grado en Ingeniería Forestal | 100 | 68 | SI |
Grado en Ingeniería Informática | 100 | 100 | NO |
Grado en Ingeniería Mecánica | 100 | 100 | NO |
Grado en Medicina | 120 | 120 | NO |
Grado en Química | 80 | 80 | NO |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 180 | 164 | SI |
Grado en Traducción e Interpretación | 120 | 120 | NO |
Grado en Turismo | 125 | 113 | SI |
Grado en Veterinaria | 150 | 150 | NO |
Grado de Ed. Infantil (Sagrado Corazón) | 100 | 18 | SI |
Grado de Ed. Primaria (Sagrado Corazón) | 150 | 48 | SI |
Publicado en
Actualidad Universitaria
Etiquetas: