Título de la oferta: Autentificación del régimen de alimentación del cerdo ibérico usando un muestreo no invasivo
Datos de la oferta
Descripción | Para autentificar el régimen de alimentación (bellota y pienso) y pureza racial (ibérico puro y cruzados con Duroc) de cerdos ibéricos de los que se obtienen jamones ibéricos de alto valor añadido, se ha diseñado una metodología analítica usando la cromatografía de gases (GC) acoplada a la espectrometría de movilidad iónica (IMS) y análisis de datos multivariantes. El análisis comienza en el secadero con un muestreo no invasivo para el jamón ibérico basado en la punción de la pieza con una aguja que queda impregnada con la grasa del jamón, imitando al proceso tradicional de la cala realizado por el maestro jamonero. Por lo tanto, la pieza no se altera. La muestra se analiza con un instrumento analítico (GC-IMS) que no necesita reactivos químicos para realizar el análisis y los datos se tratan con análisis estadístico (quimiometría). La metodología propuesta se ha validado mediante el análisis de más de 1000 jamones de 7 secaderos con piezas amparadas por dos D.O.P. distintas. El modelo creado permite analizar muestras de grasa de jamón y predecir si el jamón es 100% ibérico o cruzado y si se ha alimentado con bellota o con pienso. También se ha demostrado que esta metodología sirve para la detección de defectos y al seguimiento del punto de curación óptimo del jamón. Para más información puede consultar los siguientes recursos multimedia: |
---|---|
Palabras clave | cerdo ibérico; jamón ibérico de bellota; autentificación de producto; compuestos volátiles; cromatografía de gases |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores |
|
Ventajas/Beneficios | Método analítico de bajo coste para:
|
Sectores o empresas de aplicación |
|
Web | Saber más de la Oferta |
Instrumentos singulares
Cromatografía de Gases acoplada a la Espectrometría de Movilidad Iónica
toma de muestra de grasa del jamón sin abrir la pieza
agujas impregnadas en grasa de jamón introducidas en viales de cromatografía para medir volátiles
Video explicativo de la oferta
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Lourdes Arce Jiménez |
---|---|
Correo UCO | qa1arjil@uco.es |
Currículum | Ver CV del responsable de la Oferta |
Grupo de Investigación
Nombre | Soluciones analíticas y técnicas diagnósticas para agroalimentación y ciencia animal |
---|---|
Código | AGR287 |
Responsable del grupo | Lourdes Arce Jiménez |
Línea de investigación | Agroalimentación: jamón ibérico |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta