Título de la oferta: Monitorización, análisis y estrategias de recuperación de casas-patio protegidas en el casco histórico de Córdoba
Datos de la oferta
Descripción | Este proyecto ofrece una metodología integral para la identificación, monitorización y análisis de las casas-patio protegidas en el casco histórico de Córdoba, con el objetivo de contribuir a su recuperación y conservación como viviendas habitables. Aprovechando herramientas de georreferenciación y cartografía digital, el equipo está desarrollando capas SIG que permiten un análisis detallado de las casas-patio protegidas, sus características y su estado de conservación. Este seguimiento aporta un conocimiento actualizado y detallado, útil para orientar estrategias de intervención que garanticen la sostenibilidad y habitabilidad de estas viviendas tradicionales. El trabajo se orienta a fomentar todos los usos residenciales que contribuyan a la revitalización y ocupación habitual de estos espacios, salvaguardando el patrimonio tangible e intangible que representan.
|
---|---|
Palabras clave | Casas-patio; patrimonio cultural; habitabilidad en entornos históricos; SIG (Sistemas de Información Geográfica); centro histórico; Córdoba |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Artes y Humanidades |
Aspectos innovadores | Este proyecto destaca por la creación de un sistema de información geográfica (SIG) específico para el casco histórico de Córdoba, integrando capas de datos que registran características físicas, estado de conservación y aspectos patrimoniales de las casas-patio protegidas. Este SIG facilita la monitorización y actualización de la información de manera ágil y accesible, apoyando tanto la planificación urbana como la toma de decisiones en la recuperación y revitalización de estos espacios. Además, la inclusión de modelos de uso residencial sostenible, como la covivienda y otras modalidades habitacionales, introduce enfoques innovadores en la conservación del patrimonio urbano, proponiendo alternativas que respetan y potencian la identidad cultural y social del casco histórico. |
Ventajas/Beneficios | La metodología aplicada permite una actualización constante de los datos del casco histórico, mejorando la precisión en la identificación y caracterización de las casas-patio y ofreciendo una base de datos valiosa para intervenciones urbanas efectivas. Entre los beneficios destacan la mejora de la calidad de vida en el casco urbano y la revalorización del entorno mediante el fomento del uso residencial habitual, contribuyendo a frenar la despoblación y a evitar la excesiva terciarización y turistificación. Además, el uso de SIG proporciona una herramienta accesible para investigadores y administradores del patrimonio, facilitando la coordinación de acciones y la adopción de medidas ajustadas a la realidad de cada inmueble.
|
Sectores o empresas de aplicación | Este proyecto es aplicable a los sectores de gestión del patrimonio cultural, planificación urbana sostenible, y tecnologías de la información geográfica. Se dirige a empresas de conservación y restauración arquitectónica, consultorías en urbanismo y patrimonio, así como a administraciones públicas responsables del ordenamiento urbano y la protección del patrimonio. También resulta útil para asociaciones que promuevan el uso residencial en centros históricos y empresas tecnológicas que desarrollen herramientas de monitorización y análisis espacial. |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | María Luisa Ramírez López |
---|---|
Correo UCO | l92ralom@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Estudios de geografía |
---|---|
Código | HUM247 |
Responsable del grupo | Mª Gema Florido Trujillo |
Línea de investigación | Geografía urbana y rururbana |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta