Título de la oferta: ESTACIÓN ETOLÓGICA
Datos de la oferta
Descripción | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE CÁMARAS PARA DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES Y DATOS DE COMPORTAMIENTO |
---|---|
Palabras clave | ETOGRAMA, IMAGEN, RECONOCIMIENTO FACIAL, COMPORTAMIENTO, BIENESTAR, PSICOLOGÍA, ETOLOGÍA |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores | XXXXX |
Ventajas/Beneficios | XXXXX |
Sectores o empresas de aplicación | XXXXX |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | EVANGELINA RODERO SERRANO |
---|---|
Correo UCO | pa1rosee@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Conservación, caracterización, mejora de razas autóctonas y desarrollo sostenible |
---|---|
Código | AGR134 |
Responsable del grupo | Evangelina Rodero Serrano |
Línea de investigación | Etología y bienestar animal |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta