Título de la oferta: Aerobiología, Fenología y Cambio Climático
Datos de la oferta
Descripción | Contenido de polen el aire y estudio de la fenología reproductora en plantas anemófilas en respuesta al reciente cambio climático. Estudia el comportamiento estacional de las plantas a través de la emisión de polen, o directamente en campo, y su relación con las distintas variables meteorologías. El grupo, cuenta con bases de datos históricas de las últimas 30 0 40 décadas (dependiendo de la especie) que permiten realizar estudios sobre el impacto del cambio climático en el comportamiento fenológico de las plantas y modelos de predicción |
---|---|
Palabras clave | Aerobiología, polen, fenología, cambio climático |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores |
|
Ventajas/Beneficios |
|
Sectores o empresas de aplicación | Relacionadas con el medio ambiente, agricultura, ciencias forestales, salud |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Carmen Galán Soldevilla |
---|---|
Correo UCO | bv1gasoc@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Botánica sistemática y aplicada |
---|---|
Código | RNM130 |
Responsable del grupo | Carmen Galán Soldevilla |
Línea de investigación | Aerobiología, fenología, palinología y sostenibilidad urbana |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta