Título de la oferta: Simulación del comportamiento de la radiación solar y su interacción con obstrucciones para la estimación de irradiancia incidente para sistemas de aprovechamiento del recurso solar
Datos de la oferta
Descripción | La energía solar juega en la actualidad un papal fundamental en la descarbonización del planeta. Además de ser fuente en sistemas de generación eléctrica basados en tecnologías renovables (fotovoltaica, termosolar, etc.), la radiación solar tambien encuentra su aplicación en otros ámbitos como la arquietectura solar pasiva o la iluminación natural de edificios. En todos estos casos, resulta clave conocer los niveles de irradiancia solar incidente. En este contexto, en el marco de esta línea de investigación desarrollamos modelos matemáticos para determinar la disponibilidad de radiación solar y caracterizar su comportamiento y dependencia respecto a diferentes factores geográficos y/o atmosféricos, considerando los obstáculos que la radiación solar encuentra en su camino y su influencia en todas sus componentes. |
---|---|
Palabras clave | radiación solar, energías renovables, fotovoltaica, agrivoltaica, simulación |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura |
Aspectos innovadores | A diferencia de otras herramientas, los modelos que se ofertan en el marco de est alínea de trabajo consideran, no sólo la componente directa de la radiación solar, sino también sus componentes difusa y reflejada que, dependiendo de la geometría del sistema y las condiciones atmosféricas, pueden representar un aporte clave en los niveles de irradiancia solar incidente. |
Ventajas/Beneficios | Los modelos que se proponen pueden ajustarse a las caraterísticas específicas de cada sistema de aprovechamiento Se puede parametrizar y simular cualquier elemento que obstaculice a la radiación en su camino, estimando en qué medida afecta a los niveles de irradiancia incidente. |
Sectores o empresas de aplicación | Empresas energéticas (para estimar los niveles de radiación incidente, optimizar sistemas de seguimiento solar, etc.) Sector agrícola (para la optimización de sistemas agrivoltaicos) Arquitectura (diseño arquitectónico, aplicaciones en arquietectura solar pasaiva, iluminación natural, etc.) |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | MARTA VARO MARTINEZ |
---|---|
Correo UCO | fa2vamam@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Física para las energías y recursos renovables |
---|---|
Código | TEP215 |
Responsable del grupo | Marta María Varo Martínez |
Línea de investigación | Investigación técnico-científica en el ámbito de las energías y los recursos renovables |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta