Título de la oferta: Control de filiación en animales domésticos con marcadores moleculares
Datos de la oferta
Descripción | Genotipado de muestras de animales domésticos con marcadores microsatélites para realizar pruebas de exclusión/asignación de paternidades y maternidades |
---|---|
Palabras clave | Filación, parentesco, ADN, microsatélites, animales domésticos |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores | Verificación de parentesco con marcadores moleculares para gestión de Libros Genealógicos y de programas de Mejora Genética |
Ventajas/Beneficios | Herramienta fiable y rocmendada por la International Society of Animal Genetics (ISAG) para la verificación de paternidades y maternidades en animales domésticos. |
Sectores o empresas de aplicación | Particulares, Asociaciones de Criadores. |
Web | Saber más de la Oferta |
Video explicativo de la oferta
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Amparo Martínez Martínez |
---|---|
Correo UCO | ib2mamaa@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Mejora y conservación de recursos genéticos de animales domésticos |
---|---|
Código | AGR218 |
Responsable del grupo | Juan Vicente Delgado Bermejo |
Línea de investigación | Genética molecular y genómica |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta