Título de la oferta: Genotipado del polimorfismo de los genes de las caseínas en rumiantes
Datos de la oferta
Descripción | Determinación de las variantes genéticas de los genes de las caseínas en rumiantes (caprino y bovino) mediante Snapshot. |
---|---|
Palabras clave | Caprino, Bovino, As1-Caseína, Kappa-Caseina, SNP |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores | Algunos genotipos de la AS1-Caseína y de la Kappa-Caseína están relacionados con las propiedades queseras de la leche producida por caprinos y bovinos. El análisis de estos genes permite seleccionar los reproductores con los genotipos más favorables. |
Ventajas/Beneficios | El conocimiento de los genotipos de los reproductores de una explotación permite hacer una selección asistida por marcadores (MAS) a edades tempranas. |
Sectores o empresas de aplicación | Particulares. Asociaciones de criadores. |
Web | Saber más de la Oferta |
Video explicativo de la oferta
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Amparo Martínez Martínez |
---|---|
Correo UCO | ib2mamaa@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Mejora y conservación de recursos genéticos de animales domésticos |
---|---|
Código | AGR218 |
Responsable del grupo | Juan Vicente Delgado Bermejo |
Línea de investigación | Genética molecular y genómica |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta