Título de la oferta: Aditivos funcionales para el sector de la construcción e IoT
Datos de la oferta
Descripción | Los grupos FQM175 y FQM214 llevan más de 10 años trabajando en aditivos basados en HDLs para el sector de la construcción. La ventaja que presentan estos aditivos es que se pueden fabricar a mediada para actuar sobre la problemática que queramos abordar. Junto con estos aditivos también desarrollamos sistemas de monitorización, aplicados al sector de la construcción, que nos permiten conocer si estos aditivos están cumpliendo su función. Estos sistemas de monitorización se encuentran dentro de la denominadad IoT (Internet de las cosas en español) y a través de ellos podemos conocer si la funcionalización del aditivo ha sido exitosa. Estos sistemas de monitorización también nos permiten identificar posibles patologías o evaluar procesos industriales para conocer si por ejemplo se estan desarrollando en condiciones óptimas o si es necesario modificar el proceso para mejorarlo. |
---|---|
Palabras clave | Monitorización; IoT; aditivos; materiales de construcción |
Estado | Tecnología validada en laboratorio (TRL 3-5) |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura |
Aspectos innovadores |
|
Ventajas/Beneficios |
|
Sectores o empresas de aplicación |
|
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Manuel Cruz Yusta |
---|---|
Correo UCO | manuel.cruz@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Química de compuestos laminares |
---|---|
Código | FQM214 |
Responsable del grupo | Ivana Pavlovic Milicevic |
Línea de investigación | Hidróxidos dobles laminares como aditivos en materiales de construcción |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta