Título de la oferta: Asesoría científico-técnica en implantación de instalaciones agrivoltaicas
Datos de la oferta
Descripción | Los problemas medioambientales derivados de los métodos de generación de energía basados en combustibles fósiles plantean la necesidad de implementar un nuevo modelo energético que impulse el papel de las energías renovables. En esta línea, la fotovoltaica (PV) juega un papel fundamental debido a las importantes ventajas que presenta. Sin embargo, el uso de grandes extensiones de terreno para plantas PV conectadas a red no está bien considerado por determinados sectores en cuanto que dichos terrenos dejan de estar disponibles para la producción agrícola y ganadera, dificultando satisfacer la demanda de alimentos. Además, este uso del terreno trae consigo un aumento de las tasas de desempleo en el sector agrícola y consecuentemente un despoblamiento de las zonas rurales. La agrivoltaica resulta clave para solventar este conflicto ya que propone combinar en un mismo terreno la producción agrícola y PV (uso dual del terreno). Diferentes estudios han demostrado que el rendimiento global del terreno es superior al obtenido cuando dicha extensión se dedica de manera exclusiva a la producción de cultivos o de energía. Además, se diversifican las fuentes de ingresos y se reduce su dependencia respecto a las condiciones atmosféricas y el riesgo financiero. Asimismo, se contribuye a mejorar la economía de las zonas rurales y a que los países puedan conseguir la autonomía de alimentos y energía. Es importante estudiar la interacción entre ambos sistemas productivos por la modificación de la irradiancia recibida por los cultivos. Como consecuencia, la producción agrícola se verá también afectada ya sea de manera negativa o positiva según el cultivo. Por otra parte, la configuración técnica de la planta PV (densidad, orientación, altura de los paneles) afecta a la producción energética. Finalmente, es necesario tener en cuenta las posibles sombras que determinados cultivos arbóreos puedan producir sobre los paneles. Por todo ello, es necesario analizar en profundidad el comportamiento de las plantas agrivoltaicas y su producción energética y alimentaria en función de las características de las mismas. Para ello, más allá de los estudios de simulación que se han desarrollado, es necesario disponer de una amplia base de datos de variables determinantes en dicho comportamiento registrados en plantas agrivoltaicas experimentales. En este sentido, y dado que las variables de interés presentan una amplia variabilidad espacial, en este proyecto se plantea la necesidad de sustituir los sistemas de medida convencionales estáticos que registran valores en un solo punto, por sistemas móviles de sensores que de manera continua registren datos de interés por toda la superficie de los colectores y del cultivo. Es ahí donde la experiencia acumulada por el grupo TEP-215 en los sectores fotovoltaico y de monitorización agrícola será claves para desarrollar soluciones que se adapten a cada situación específica.
|
---|---|
Palabras clave | agrivoltaica; fotovoltaica; producción energética y alimentaria; uso dual del terreno; sostenibilidad |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura |
Aspectos innovadores |
|
Ventajas/Beneficios |
|
Sectores o empresas de aplicación |
|
Web | Saber más de la Oferta |
Instrumentos singulares
Video explicativo de la oferta
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Luis Manuel Fernández de Ahumada |
---|---|
Correo UCO | lmfernandez@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Física para las energías y recursos renovables |
---|---|
Código | TEP215 |
Responsable del grupo | Marta María Varo Martínez |
Línea de investigación | Investigación técnico-científica en el ámbito de las energías y los recursos renovables |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta