Título de la oferta: Análisis de la satisfacción o puesta en valor en la visita a patrimonios materiales
Datos de la oferta
Descripción | El cuidado/mejora puesta en valor o de un programa de la satisfacción en la visita turística unido a la lógica sostenibilidad del bien material se ha convertido en un aspecto que es diferenciador para conseguir un turismo de calidad. Desde el punto de vista de empresa es esencial comprobar el grado de satisfacción y poner puntos de mejora continua en el mismo Partiendo de una análisis de la situación actual de bien patrimonio, incluyendo museos, se ofrece un Informe del estado de la satisfacción en la visita junto a puntos de mejora para incrementar la misma y conseguir recomendación al mismo. |
---|---|
Palabras clave | Satisfacción; Patrimonio; Visita; Turismo |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Aspectos innovadores | - Equipo multidisciplinar creado exprofeso para la demanda necesaria. Dependiendo del bien patrimonial. |
Ventajas/Beneficios |
Siempre y cuando se sigan las recomendaciones dadas, siguiendo el espacio temporal y manteniendo:
|
Sectores o empresas de aplicación |
|
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Ricardo Hernández Rojas |
---|---|
Correo UCO | ricardo.hernandez@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Water, environmental and agricultural resources economics (WEARE) |
---|---|
Código | SEJ592 |
Responsable del grupo | Carlos Gutiérrez Martín |
Línea de investigación | Economía del turismo, finanzas y contabilidad |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta