Título de la oferta: ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES Y VÍDEOS USANDO VISIÓN POR COMPUTADOR Y DEEP LEARNING
Datos de la oferta
Descripción | Experiencia en Aplicaciones de la Visión por Computador. |
---|---|
Palabras clave | VISIÓN POR COMPUTADOR, APRENDIZAJE PROFUNDO, ANÁLISIS DE IMÁGENES, ANÁLISIS DE VÍDEO, BIOMETRÍA EN IMÁGENES, GENERACIÓN DE IMÁGENES, CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES, ANÁLISIS DE PERSONAS, REHABILITACIÓN |
Estado | Tecnología validada en laboratorio (TRL 3-5) |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura |
Aspectos innovadores | Aplicaciones de la Visión por Computador. |
Ventajas/Beneficios | Automatización de procesos con el uso de cámaras. |
Sectores o empresas de aplicación | Cualquier ámbito susceptible de ser complementado con cámaras. |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Manuel Jesús Marín Jiménez |
---|---|
Correo UCO | in1majim@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Aplicaciones de la visión artificial |
---|---|
Código | TIC161 |
Responsable del grupo | Rafael Medina Carnicer |
Línea de investigación | Sistemas inteligentes basados en visión artificial |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta