Título de la oferta: Plataforma IoT para la analítica y el diagnóstico de la calidad y fiabilidad de la energía
Datos de la oferta
Descripción | El grupo de investigación Instrumentación y Electrónica Industrial (TIC-240) cuenta con una dilatada trayectoria en lo referente a la gestión activa de la demanda (Demand-Side Management) y a la optimización de la calidad de la energía (Power Quality, PQ) en redes eléctricas. Desde la aplicación de técnicas de optimización y flexibilización de la demanda mediante el control directo de cargas (Direct Load Control, DLC) hasta la gestión óptima de la calidad de la energía en microrredes. En este contexto, el grupo posee una amplia experiencia en el desarrollo de hardware para la adquisición, procesado y transmisión de los datos que revelan la evolución de la red eléctrica, el desarrollo de tecnología propia (IoT Platform for Diagnosis and Management of Power Quality in Microgrids: https://patents.google.com/patent/EP4336691A1/en?oq=EP4336691A1) y de terceros (OpenADR, Open Automated Demand Response) para acometer estos objetivos, el empleo de problemas de optimización MIP (Mixed-Integer Programming), MIQP (Mixed-Integer Quadratic Programming) o IO (Interval Optimization) aplicados a la energía y en la implementación de estándares internacionales (IEC-61000 4-30, IEC 61000-4-7, EN 50160, IEEE 1547, IEEE 519, etc.) de obligado cumplimiento. |
---|---|
Palabras clave | Power Quality; Demand-Side Management; Demand Response; Direct Load Control; Microgrids; IoT; Data-driven analytics; Grid-interactive Efficient Buildings |
Estado | Tecnología demostrada con prototipo funcional (TRL 6-7) |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura |
Aspectos innovadores | Desarrollo de electrónica para la adquisición y la transmisión de los parámetros principales y específicos involucrados en gestión de la demanda y la calidad de la energía eléctrica. Despliegue de la infraestructura de comunicaciones y servicios informáticos para la recepción y el almacenamiento de los datos. Estrategias de optimización de la energía y/o gestión de la incertidumbre en redes eléctricas. Desarrollo de algoritmos de predicción de los parámetros eléctricos involucrados en la gestión de la demanda y la calidad de la energía eléctrica. |
Ventajas/Beneficios | Conocimiento detallado de los consumos energéticos a nivel de equipo, lo que se ha llamado sub-metering Inclusión de estratégias de flexibilidad especializada en tipologias de cargas: HVAC, EV y otras cargas gestionables Incorporacion de estrategias de data-driven analytics al diagnóstico de calidad, fiabilidad u otros KPIs de la energia. Despliegue de una red de sensores IoT a la medida de la infraestructura específica. |
Sectores o empresas de aplicación | Distribuidoras de electricidad, Comercializadoras, Servicios de asesoría energética, gestores de plataformas EMS. |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Antonio Moreno Munoz |
---|---|
Correo UCO | el1momua@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Instrumentación electrónica industrial |
---|---|
Código | TIC240 |
Responsable del grupo | Antonio Moreno Muñoz |
Línea de investigación | Investigación en electrónica industrial, investigación en sistemas de instrumentación y comunicaciones industriales |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta