Título de la oferta: Innovación en tefilado
Datos de la oferta
Descripción | Esta oferta tecnológica se centra en la optimización de procesos de trefilado múltiple y el desarrollo de aleaciones innovadoras, específicamente con ZnAl, utilizando avanzadas técnicas de simulación numérica y análisis analítico. Nuestros estudios han permitido una mejor comprensión y optimización de los parámetros de conformado, lo que resulta en un aumento significativo de la eficiencia y la calidad del trefilado. Hemos desarrollado métodos para optimizar el número de hileras en el trefilado múltiple, así como para mejorar las propiedades y el rendimiento de aleaciones específicas mediante la modificación de su composición. |
---|---|
Palabras clave | Trefilado múltiple, Simulación numérica, Aleaciones ZnAl, aleaciones de Cu, Optimización de procesos, Conformado de metales, Análisis analítico |
Estado | Tecnología validada en laboratorio (TRL 3-5) |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura |
Aspectos innovadores |
|
Ventajas/Beneficios |
|
Sectores o empresas de aplicación |
|
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Guillermo Guerrer Vacas |
---|---|
Correo UCO | me1guvag@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Proyectos de ingeniería, informática y automática |
---|---|
Código | TEP226 |
Responsable del grupo | Francisco Javier Vázquez Serrano |
Línea de investigación | Innovación en trefilado. Mejoras en eficiencia y calidad del producto |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta