Título de la oferta: VISUAL FUEGO
Datos de la oferta
Descripción |
| |
---|---|---|
Palabras clave | INCENDIOS FORESTALES, CONSERVACIÓN, GESTIÓN, SIMULACIÓN, FUEGO, PREVENCIÓN, COMPORTAMIENTO, AYUDA TOMA DE DECISIONES | |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) | |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura | |
Aspectos innovadores | Simulador que incluye módulos referentes al fuego de copas en ambiente mediterráneo y de fuego eruptivo | |
Ventajas/Beneficios | Incorporación de módulos propios respecto Behave Plus, personalizados para ambiente mediterráneo | |
Sectores o empresas de aplicación | Empresas forestales, agencias gestoras del riesgo, de la ordenación del territorio o de la prevención y/o extinción de incendios forestales | |
Web | Saber más de la Oferta |
Video explicativo de la oferta
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Juan Ramón Molina Martínez |
---|---|
Correo UCO | o92momaj@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Silvopascicultura |
---|---|
Código | AGR221 |
Responsable del grupo | María del Pilar Fernández Rebollo |
Línea de investigación | Manejo del fuego y defensa contra incendios en sistemas forestales |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta