Título de la oferta: Fachadas ventiladas activas, cubiertas verdes.
Datos de la oferta
Descripción | Ensayo y evaluación del rendimiento de fachadas ventiladas activas y cubiertas verdes para la reducción de la demanda y el aprovechamiento de la captación solar térmica en fachadas. |
---|---|
Palabras clave | Fachada ventilada; cubiertas vegetales; cubiertas verdes. |
Estado | En investigación y experimentación (TRL 1-2) |
Área de la oferta | Ingeniería y Arquitectura |
Aspectos innovadores | Elementos activos de fachadas ventiladas para calefacción, refrigeración y ventilación de edificios. |
Ventajas/Beneficios | Elementos estructurales del edificio que aprovechan la energía solar. |
Sectores o empresas de aplicación | Manufactureras, constructoras. |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Fernando Peci López |
---|---|
Correo UCO | qf1pelof@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Research group in applied thermal engineering |
---|---|
Código | TEP974 |
Responsable del grupo | Manuel Ruiz de Adana Santiago |
Línea de investigación | Indoor air quality |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta