Título de la oferta: Análisis partículas biológicas en el aire (polen/esporas/ etc...)
Datos de la oferta
Descripción | Análisis identificativo y qualitativo de artículas biológicas en el aire (polen/esporas/ etc...) |
---|---|
Palabras clave | aerobiología, polen, esporas, alergia, agricultura |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores | analisis visual a microscopio y tb analisis automatico de muestras aerobiológico |
Ventajas/Beneficios | resultados 100% fiables y en un tiempo corto del contenido biologico de la atmosfera o ambientes indoor |
Sectores o empresas de aplicación | medicina, agricultura, construcción, calidad ambiental... |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Herminia García Mozo |
---|---|
Correo UCO | bv2gamoh@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Botánica sistemática y aplicada |
---|---|
Código | RNM130 |
Responsable del grupo | Carmen Galán Soldevilla |
Línea de investigación | Aerobiología, fenología, palinología y sostenibilidad urbana |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta