Título de la oferta: Análisis polínico en muestras arqueológicas
Datos de la oferta
Descripción | Análisis polínico en muestras arqueológicas, suelos, yacimientos, restos de ceramica, pinturas,mosaicos, et... |
---|---|
Palabras clave | polen, arqueología, reconstrucción del paisaje |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores | Nueva técnica puesta a punto para una mayor rapidez y eficacia en los resultado. informes estadísticos e interpretativos de le los resultados. resultados qualitativos y cuantitativos fiabilidad 100% |
Ventajas/Beneficios | Nueva técnica puesta a punto para una mayor rapidez y eficacia en los resultado. informes estadísticos e interpretativos de le los resultados. resultados qualitativos y cuantitativos fiabilidad 100% |
Sectores o empresas de aplicación | Empresas sector arqueología, construcción, paisajismo, agricultura, restauración del paisaje |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Herminia García Mozo |
---|---|
Correo UCO | bv2gamoh@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Botánica sistemática y aplicada |
---|---|
Código | RNM130 |
Responsable del grupo | Carmen Galán Soldevilla |
Línea de investigación | Aerobiología, fenología, palinología y sostenibilidad urbana |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta