Título de la oferta: Análisis polen en muestras de mieles y polen fresco comercializado
Datos de la oferta
Descripción | Análisis polen en muestras de mieles y polen fresco comercializado |
---|---|
Palabras clave | polen, miel, abejas, colmenas, apicultura |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores | Palinoteca propia, expertos en identificación, protocolo estandarizado y homologado Ministerio de Agricultura Resultados quialitativos y cuantitativos. Informes gráficados, estadísticas y comentados en relación a zona de origen. |
Ventajas/Beneficios | Rapidez y eficacia avalada por años de experiencia, publicaciones y congresos internacionales. Palinoteca propia, expertos en identificación, protocolo estandarizado y homologado Ministerio de Agricultura Resultados quialitativos y cuantitativos. Informes gráficados, estadísticas y comentados en relación a zona de origen. |
Sectores o empresas de aplicación | Apicultures, comercializadoras de miel, cadenas de distribución, particulares |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Herminia García Mozo |
---|---|
Correo UCO | bv2gamoh@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Botánica sistemática y aplicada |
---|---|
Código | RNM130 |
Responsable del grupo | Carmen Galán Soldevilla |
Línea de investigación | Aerobiología, fenología, palinología y sostenibilidad urbana |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta