Título de la oferta: Análisis producción polínica, viabilidad y germinabilidad polínica
Datos de la oferta
Descripción | Análisis producción polínica, viabilidad y germinabilidad polínica en árboles o herbaceas con interes alergogeno, agricola, ornamental, et... |
---|---|
Palabras clave | producción polínica, viabilidad polen, germinabilidad polen, |
Estado | Sistema completo disponible para cliente (TRL 8) |
Área de la oferta | Ciencias |
Aspectos innovadores | Rapidez y eficacia en muestras de flores o polen freco para determinación de su grado de supervivenvia y capacidad de fecundación para conseguir semillas fértiles |
Ventajas/Beneficios | Rapidez y eficacia en muestras de flores o polen freco para determinación de su grado de supervivenvia y capacidad de fecundación para conseguir semillas fértiles Informes completos, resultados graficados y explicados según demanda. |
Sectores o empresas de aplicación | Agricultura, jardinería, viveros |
Web | Saber más de la Oferta |
Investigador responsable de la oferta
Nombre | Herminia García Mozo |
---|---|
Correo UCO | bv2gamoh@uco.es |
Grupo de Investigación
Nombre | Botánica sistemática y aplicada |
---|---|
Código | RNM130 |
Responsable del grupo | Carmen Galán Soldevilla |
Línea de investigación | Aerobiología, fenología, palinología y sostenibilidad urbana |
Entrevista del grupo | Ver entrevista del Grupo de Investigación ¿qué hacemos? |
Contacte con nosotros si le interesa esta oferta