INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de IAS-CSIC |
Parámetro previsto | 3/1/25 | 4/1/25 | 5/1/25 | 6/1/25 | 7/1/25 | 8/1/25 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
15.8 | 14 | 14.8 | 12.8 | 13.6 | 11.8 |
|
|
Temperatura Mínima |
2.7 | 12.5 | 5.8 | 0.7 | -.3 | -.4 |
|
|
Temperatura Media | 9.7 | 13.2 | 10.7 | 6.4 | 5.5 | 5.8 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
Radiación Solar | 6.4 | 1.2 | 9.1 | 9.8 | 11.4 | 8.4 |
|
|
Radiación Neta | 2.7 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2 |
|
|
Velocidad del Viento | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.8 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es