INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Finca La Reina |
Parámetro previsto | 3/1/25 | 4/1/25 | 5/1/25 | 6/1/25 | 7/1/25 | 8/1/25 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
15.4 | 14.2 | 14 | 13 | 13.9 | 11.7 |
|
|
Temperatura Mínima |
1.7 | 12.4 | 6.5 | 0.6 | -1.4 | -2 |
|
|
Temperatura Media | 9.4 | 13.3 | 11 | 6.4 | 4.9 | 5.3 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.1 | 999 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|
|
Radiación Solar | 6 | 1.7 | 8.7 | 10.3 | 11.2 | 8.4 |
|
|
Radiación Neta | 2.4 | 0.9 | 3 | 3.4 | 3.4 | 2.2 |
|
|
Velocidad del Viento | 1 | 0.9 | 3.1 | 1 | 1.1 | 1.4 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es