INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Santaella |
Parámetro previsto | 3/1/25 | 4/1/25 | 5/1/25 | 6/1/25 | 7/1/25 | 8/1/25 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
17.9 | 14.8 | 13.2 | 11.8 | 13.6 | 13.4 |
|
|
Temperatura Mínima |
4.4 | 11.5 | 5.5 | 0.6 | -.2 | -1.2 |
|
|
Temperatura Media | 11.4 | 13.1 | 10.3 | 6.3 | 5.5 | 6.3 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.2 | 999 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|
|
Radiación Solar | 7.8 | 2.3 | 6.1 | 9 | 9.4 | 8.7 |
|
|
Radiación Neta | 3 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 2 | 2.5 |
|
|
Velocidad del Viento | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 1 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es