INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Rabanales-Banco Germoplasma Olivo |
Parámetro previsto | 3/1/25 | 4/1/25 | 5/1/25 | 6/1/25 | 7/1/25 | 8/1/25 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
14.7 | 13.6 | 13.2 | 12.1 | 14.1 | 11.6 |
|
|
Temperatura Mínima |
4.6 | 12 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | -.6 |
|
|
Temperatura Media | 10 | 12.8 | 9.6 | 6 | 5.4 | 5.8 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.1 | 999 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|
|
Radiación Solar | 6 | 1.5 | 7.3 | 10.3 | 10.5 | 8.3 |
|
|
Radiación Neta | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2 |
|
|
Velocidad del Viento | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es