INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de IAS-CSIC |
Parámetro previsto | 3/1/24 | 4/1/24 | 5/1/24 | 6/1/24 | 7/1/24 | 8/1/24 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
17.5 | 17.8 | 20.4 | 17.4 | 15.5 | 18.6 |
|
|
Temperatura Mínima |
7.7 | 7 | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 12.2 |
|
|
Temperatura Media | 11.6 | 10.8 | 9.8 | 8.7 | 9.5 | 15.8 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|
|
Radiación Solar | 8.2 | 10 | 10.2 | 10 | 6 | 2.6 |
|
|
Radiación Neta | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 2.6 | 1.5 |
|
|
Velocidad del Viento | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.6 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es