INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Finca La Reina |
Parámetro previsto | 3/1/24 | 4/1/24 | 5/1/24 | 6/1/24 | 7/1/24 | 8/1/24 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.4 | 15.1 | 18.1 |
|
|
Temperatura Mínima |
6.8 | 5.1 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 12.3 |
|
|
Temperatura Media | 11.4 | 10.1 | 9.1 | 8.4 | 9.4 | 15.9 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
Radiación Solar | 10.2 | 10.8 | 11 | 10.8 | 6.1 | 3.1 |
|
|
Radiación Neta | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3 | 2 |
|
|
Velocidad del Viento | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 3.8 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es