INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Santaella |
Parámetro previsto | 3/1/24 | 4/1/24 | 5/1/24 | 6/1/24 | 7/1/24 | 8/1/24 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
16.5 | 17.9 | 19 | 17.1 | 16.5 | 17.6 |
|
|
Temperatura Mínima |
9.4 | 8.4 | 6.2 | 4.8 | 3.8 | 13.3 |
|
|
Temperatura Media | 12.6 | 12.4 | 11.7 | 10.1 | 10.7 | 15.7 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|
|
Radiación Solar | 5.4 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 7.7 | 3 |
|
|
Radiación Neta | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 1.9 |
|
|
Velocidad del Viento | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 4.3 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.5 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es