INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Espiel-Villazulina |
Parámetro previsto | 3/1/24 | 4/1/24 | 5/1/24 | 6/1/24 | 7/1/24 | 8/1/24 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
18.8 | 20.2 | 20.5 | 18.6 | 15.3 | 19.1 |
|
|
Temperatura Mínima |
2.1 | 4 | 1.6 | 2.4 | 1 | 12 |
|
|
Temperatura Media | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 7.3 | 8 | 14.2 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
|
|
Radiación Solar | 6.1 | 7.7 | 9.5 | 8.2 | 4.9 | 3.7 |
|
|
Radiación Neta | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2 |
|
|
Velocidad del Viento | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es