INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Rabanales-Banco Germoplasma Olivo |
Parámetro previsto | 3/1/24 | 4/1/24 | 5/1/24 | 6/1/24 | 7/1/24 | 8/1/24 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
18 | 17.5 | 18.8 | 16.3 | 14.7 | 18.1 |
|
|
Temperatura Mínima |
9 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 12 |
|
|
Temperatura Media | 12.8 | 10.7 | 9.9 | 9 | 9.5 | 15 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 999 |
|
|
Radiación Solar | 9 | 10 | 10.1 | 10 | 6.2 | 2.9 |
|
|
Radiación Neta | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.7 | 1.5 |
|
|
Velocidad del Viento | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.6 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.4 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es