Memoria verifica del Plan de Estudios de Fisioterapia
.
Curso 1º
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA |
ECTS |
CARÁCTER |
DEPARTAMENTO |
ÁREA |
GUÍA DOCENTE |
Anatomía Humana del Aparato Locomotor |
6 |
OB |
Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias |
Anatomía y Embriología Humana |
|
Bioquímica |
6 |
OB |
Bioquímica y Biología Molecular |
Bioquímica y Biología Molecular |
|
Fundamentos de Fisioterapia |
6 |
OB |
Enfermería, Farmacología y Fisioterapia |
Fisioterapia |
|
Atención Sanitaria Básica y R.C.P. |
6 |
OB |
Enfermería, Farmacología y Fisioterapia |
Enfermería |
|
Técnicas de Comunicación en Fisioterapia |
6 |
OB |
|
|
|
Total….. |
30 |
|
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA |
ECTS |
CARÁCTER |
DEPARTAMENTO |
ÁREA |
GUÍA DOCENTE |
Anatomía Humana de Vísceras y Sistema Nervioso |
6 |
FB |
Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias |
Anatomía y Embriología Humana 100% |
|
Fisiología |
6 |
FB |
Biología Celular, Fisiología e Inmunología |
Fisiología 100% |
|
Cinesiterapia |
6 |
OB |
Enfermería, Farmacología y Fisioterapia |
Fisioterapia 100% |
|
Biomecánica |
6 |
FB |
Enfermería, Farmacología y Fisioterapia (1) |
Fisioterapia 100% |
|
Psicología en Ciencias de la Salud |
6 |
FB |
Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias |
Psiquiatría 100% |
|
Total….. |
30 |
|
Curso 2º
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA |
ECTS |
CARÁCTER |
DEPARTAMENTO |
ÁREA |
GUÍA DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|
Valoración en Fisioterapia | 6 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Procedimientos en Fisioterapia I | 6 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Terapia Manual I | 6 | FB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Afecciones en Aparato Locomotor | 5 | FB | Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Traumatología y Ortopedia 55% | |
Radiología | 3 | OB | Física Aplicada, Radiología y Medicina Física | Radiología y Medicina Física 100% | |
Afecciones en Neurología y otros sistemas | 4 | FB | Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Cirugía 30% | |
Total….. | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA |
ECTS |
CARÁCTER |
DEPARTAMENTO |
ÁREA |
GUÍA DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|
Terapia Manual II | 6 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Procedimientos en Fisioterapia II | 6 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Bioestadística | 6 | FB | Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Medicina Preventiva y Salud Pública 100% | |
Afecciones en Pediatría | 3 | FB | Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Pediatría 100% | |
Fisioterapia en Pediatría | 4 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Bases Tisulares en Fisioterapia | 5 | OB | Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias | Histología 100% | |
Total….. | 30 |
Curso 3º
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA |
ECTS |
CARÁCTER |
DEPARTAMENTO |
ÁREA |
GUÍA DOCENTE |
Afecciones Cardiovasculares y Respiratorias | 3 | FB | Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Cirugía 50% Medicina 50% |
|
Fisioterapia del Aparato Respiratorio | 6 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Fisioterapia del Aparato Cardiocirculatorio | 3 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Fisioterapia de la Estática y Dinámica | 3 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Afecciones en Suelo Pélvico | 3 | FB | Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Obstetricia y Ginecología60% Cirugía 40% |
|
Fisioterapia del Suelo Pélvico | 4 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Legislación, Salud Pública y Administración Sanitaria | 6 | OB | Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias | Medicina Legal y Forense 50% | |
Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Medicina Preventiva y Salud Pública 50% | ||||
Total….. | 28 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA |
ECTS |
CARÁCTER |
DEPARTAMENTO |
ÁREA |
GUÍA DOCENTE |
Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte | 6 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 75%Enfermería 25% | |
Nutrición y Dietética en Fisioterapia | 3 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Enfermería 100% | |
Fisioterapia Geriátrica | 4 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Fisioterapia en Discapacidad y Atención Temprana | 6 | OB | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% | |
Proyecto del Trabajo Fin de Grado | 4 | OB | Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Medicina 100% | |
Emprendimiento | 3 | OB | |||
Fisioterapia en el Paciente Amputado | 3 | Opta | |||
Fisioterapia en el Paciente Oncológico | 3 | Opta | |||
Competencias Psicosociales en el Ámbito Sanitario | 3 | Opta | |||
Readaptación y Recuperación Funcional | 3 | Opta | |||
Total….. | 32 |
Curso 4º
Anuales
ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | DEPARTAMENTO | ÁREA |
Prácticum I Aparato Locomotor | 18 | PE | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% |
Prácticum II Neurología | 18 | PE | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% |
Prácticum III Aparato Respiratorio | 9 | PE | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% |
Prácticum IV Electivo | 9 | PE | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | Biología Celular, Fisiología e Inmunología | Fisiología 2,67% |
Bioquímica y Biología Molecular | Bioquímica y Biología Molecular 2,67% | |||
Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Cirugía 1,73% | |||
Pediatría 1,32 % | ||||
Traumatología 1,22% | ||||
Obstetricia y Ginecología 0,81% | ||||
Medicina 7,36% | ||||
Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias | Anatomía y Embriología Humana 5,33 % | |||
Histología 2,22% | ||||
Psiquiatría 5,38% | ||||
Medicina Legal y Forense 2,67% | ||||
Física Aplicada, Radiología y Medicina Física | Radiología y Medicina Física 1,34% | |||
Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 60,61% | |||
Enfermería 4,67% | ||||
TOTAL | 60 |
Optativas
ASIGNATURAS | Curso | Cuatrimestre | ECTS | DEPARTAMENTOS | ÁREAS |
Aspectos Psiquiátricos del Dolor y de las Patologías Clínicas | 3º | 2º | 3 | Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias | Psiquiatría 100% |
Fisioterapia en el Paciente Oncológico | 3º | 2º | 3 | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% |
Fisioterapia en el Paciente Amputado | 3º | 2º | 3 | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% |
Fisioterapia en el Paciente Trasplantado | 3º | 2º | 3 | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Fisioterapia 100% |
Biopatología del Músculo Esquelético | 3º | 2º | 3 | Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias | Histología 100% |
Readaptación y Recuperación Funcional | 3º | 2º | 3 | Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias | Anatomía y Embriología Humana 100% |
Aspectos Legales en el Ejercicio Profesional | 3º | 2º | 3 | Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias | Medicina Legal y Forense 100% |
Bioquímica del Ejercicio Físico y el Deporte | 3º | 2º | 3 | Bioquímica y Biología Molecular | Bioquímica y Biología Molecular 100% |
Metabolismo Muscular, Óseo y del Tejido Conectivo | 3º | 2º | 3 | Bioquímica y Biología Molecular | Bioquímica y Biología Molecular 100% |
Seguridad Clínica | 3º | 2º | 3 | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Enfermería 100% |
Métodos Cualitativos para el Estudio de la Salud | 3º | 2º | 3 | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Enfermería 100% |
Competencias Psicosociales en el Ámbito Sanitario | 3º | 2º | 3 | Enfermería, Farmacología y Fisioterapia | Enfermería 100% |