Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Pr
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS | 16749 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES EN DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS | 16750 | 12 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS | 16751 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
PCEO Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES EN DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS | 16750 | 12 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS | 16751 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | ESTÉTICA DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ANÁLISIS DE FORMAS | 101960 | 4 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
Máster Universitario en Tecnología del Agua en Ingeniería Civil
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Representación de datos en Ingeniería | 20307 | 4 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | Sistemas de información geográfica en ingeniería civil | 20315 | 4 | Optativa | Guía |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | ESTADÍSTICA Y MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS AL DISEÑO EN INGENIERÍA | 101950 | 4 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DEL DISEÑO | 101951 | 4 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | BASES GEOMÉTRICAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 101952 | 4 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | APLICACIONES DEL DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR A PROYECTOS DE INDUSTRIAS AGRARIAS (2D) | 101953 | 4 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (3D) | 101954 | 4 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS AL PATRIMONIO INDUSTRIAL AGRARIO | 101957 | 4 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | ESTÉTICA DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ANÁLISIS DE FORMAS | 101960 | 4 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | DISEÑO DE JARDINES Y PAISAJISMO | 101961 | 4 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS, PROCESADO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES INFORMÁTICAS EMPLEADAS EN DISEÑO | 101962 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | MATEMÁTICA AVANZADA PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL | 101963 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | ECODISEÑO, NORMALIZACIÓN, ERGONOMÍA Y DISEÑO | 101964 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | LA GESTIÓN DEL DISEÑO EN LA EMPRESA | 101965 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | ESTÉTICA, TECNOLOGÍA Y SISTEMAS GLOBALES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | 101966 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO | 101967 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | FOTOGRAMETRÍA, LOS SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO ESPACIAL Y SU INTEGRACIÓN EN LOS SIG | 101968 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | ARQUITECTURA Y TURISMO | 101969 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | SOPORTES PATRIMONIALES | 101970 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | FOTOGRAMETRÍA DE OBJETO CERCANO Y ESCÁNER LÁSER | 101971 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | INGENIERÍA GEOMÁTICA ORIENTADA A LA EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES | 101972 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN APLICADA | 101973 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | ANÁLISIS DE IMÁGENES EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN | 101974 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CAD/CAM/CAE AL DISEÑO Y DESARROLLO DE MAQUINARIA AGRICOLA | 101975 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | DISEÑO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL | 101976 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA EN INGENIERÍA | 101977 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 101978 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | DISEÑO EN TECNOLOGÍA DE INVERNADEROS | 101979 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA (LAYOUTS) | 101980 | 3 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | DISEÑO SOSTENIBLE | 101981 | 3 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | BASES GEOMÉTRICAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 101952 | 4 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 101955 | 4 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | GEOMÁTICA | 101959 | 4 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
PCEO Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS AL PATRIMONIO INDUSTRIAL AGRARIO | 101957 | 4 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
1º | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 101955 | 4 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
Máster Universitario en Ingeniería y Gestión de la Cadena Agroalimentaria
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Aplicaciones del Diseño Asistido por Ordenador a Proyectos de Industrias Agrarias | 103172 | 4 | Optativa | Anual | Guía |
1º | Gestión de la Información Espacial con Herramientas Open-Source | 103177 | 4 | Optativa | Anual | Guía |
PCEO Máster Universitario en Ingeniería Agronómica e Ingeniería y Gestión de la Cadena Agroalimentaria
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Aplicaciones del Diseño Asistido por Ordenador a Proyectos de Industrias Agrarias | 103172 | 4 | Optativa | Anual | Guía |
TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | REPRESENTACIÓN GRÁFICA AVANZADA DE DATOS Y RESULTADOS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS (T) | 138006 | 4 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
Máster Universitario en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Metodología e investigación en técnicas de análisis espacial aplicados a la evaluación de recursos forestales | 20285 | 4 | Obligatoria | Guía | |
1º | Sistemas de información geográfica para el análisis de sistemas naturales | 20287 | 4 | Obligatoria | Guía | |
1º | Sistemas de información geográfica y ecológicaespacial: aplicaciones | 20288 | 4 | Obligatoria | Guía | |
1º | Sensores: preprocesado, corrección y fusión de imágenes | 20292 | 4 | Obligatoria | Guía | |
1º | Adquisición y procesado de datos de vehículos no tripulados (UAV) en ecosistemas forestales | 20295 | 2 | Optativa | Guía | |
1º | Adquisición y procesado LiDAR | 20296 | 4 | Obligatoria | Guía |
Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Gestión del Territorio y Minería | 589018 | 3 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
3º | CARTOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 101208 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
2º | Vehículo aéreo no tripulado (UAV) en el sector Agroforestal | 102672 | 4 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
3º | Teledetección y Análisis Espacial | 100960 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
PCEO Máster Universitario en Ingeniería de Montes e Hidráulica Ambiental
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
2º | Prácticas de empresa | 102692 | 4 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
Máster Universitario en Ingeniería de Montes
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
2º | Prácticas de empresa | 102692 | 4 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
2º | Gestión Forestal Avanzada | 102694 | 16 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
Máster Universitario en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Información Territorial de libre acceso, análisis mediante herramientas open-source | 103132 | 4 | Obligatoria | Anual | Guía |
PCEO Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Información Territorial de libre acceso, análisis mediante herramientas open-source | 103132 | 4 | Obligatoria | Anual | Guía |
Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Elaboración de Aceite de Oliva Virgen | 572005 | 17 | Obligatoria | Anual | Guía |