Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Dibujo de Ingeniería | 100946 | 6 | Básica | 2º Cuatrimestre | Guía |
2º | Cartografía y Fotogrametría | 100959 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
3º | Teledetección y Análisis Espacial | 100960 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
4º | Dibujo Asistido por Ordenador Aplicado a la Ingenieria Agronómica | 101020 | 4.5 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
4º | Diseño Gráfico en Hortofruticultura y Jardinería | 101023 | 4.5 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
Grado de Ingeniería Forestal
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | DIBUJO DE INGENIERÍA | 101056 | 6 | Básica | 2º Cuatrimestre | Guía |
2º | GEOMÁTICA | 101062 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
4º | DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR EN INGENIERIA FORESTAL | 101085 | 4.5 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
4º | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN FORESTAL | 101086 | 4.5 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
PCEO Grado Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ingeniería Forestal
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | DIBUJO DE INGENIERÍA | 101056 | 6 | Básica | 2º Cuatrimestre | Guía |
2º | Cartografía y Fotogrametría | 100959 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
Grado de Ingeniería Civil
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA I | 101123 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA II | 101124 | 6 | Básica | 2º Cuatrimestre | Guía |
2º | TOPOGRAFÍA | 101130 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
4º | TOPOGRAFÍA DE OBRAS | 101167 | 6 | Optativa | 2º Cuatrimestre | Guía |
Grado de Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA I | 101182 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA II | 101183 | 6 | Básica | 2º Cuatrimestre | Guía |
2º | TOPOGRAFÍA | 101191 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
3º | CARTOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 101208 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
PCEO Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Enología
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | Dibujo de Ingeniería | 100946 | 6 | Básica | 2º Cuatrimestre | Guía |
2º | Cartografía y Fotogrametría | 100959 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
3º | Teledetección y Análisis Espacial | 100960 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
PCEO Grado de Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros + Ingeniería Civil
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA I | 101182 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA II | 101183 | 6 | Básica | 2º Cuatrimestre | Guía |
2º | TOPOGRAFÍA | 101191 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |
3º | CARTOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 101208 | 6 | Obligatoria | 2º Cuatrimestre | Guía |
PCEO Grado de Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros + Ingeniería Eléctrica
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA I | 101182 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
1º | EXPRESIÓN GRÁFICA II | 101183 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
Grado de Ingeniería Mecánica
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | 101235 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
3º | DIBUJO TÉCNICO | 101257 | 6 | Obligatoria | 2º Catrimestre | Guía |
4º | DISEÑO MECÁNICO DE MODELADO PARAMÉTRICO DE PIEZAS | 101266 | 4.5 | Optativa | 2º Catrimestre | Guía |
Grado de Ingeniería Eléctrica
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | 101285 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
1º | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | 101335 | 6 | Básica | 1º Cuatrimestre | Guía |
3º | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | 101370 | 4.5 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
Grado de Ingeniería Informática
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
4º | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO A LA INGENIERÍA INFORMÁTICA | 101443 | 6 | Optativa | 1º Cuatrimestre | Guía |
Grado de Ciencias Ambientales
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad | Guía |
2º | Sistemas de Información Geográfica | 101543 | 6 | Obligatoria | 1º Cuatrimestre | Guía |