Nombre | Mª Jesús Aguilera Ureña | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Titular de Universidad | |
Grupo de Investigación | TEP 178. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Agricultura y el Medio Ambiente | |
Teléfono | +34 957 21 20 18 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21E070) |
Nombre | Miguel Castillo Rodríguez | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Profesor Titular de Universidad | |
Grupo de Investigación | TEP 149. Modelos de Simulación en Energías y Recursos Renovables, Física e Ingeniería Civil | |
Teléfono | +34 957 21 85 92 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21S090) |
Nombre | José Luis de la Cruz Fernández | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Titular de Universidad | |
Grupo de Investigación | TEP 178. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Agricultura y el Medio Ambiente | |
Teléfono | +34 957 21 85 53 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21E010) |
Nombre | María C.García Martínez | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Catedrática de Universidad | |
Grupo de Investigación | FQM 136. Física de Plasmas: Diagnosis, Modelos y Aplicaciones Michigan Institute for Plasma Science and Technology (University of Michigan, USA) | |
Teléfono | +34 957 21 26 33 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21S020) |
Nombre | Ana Mª Laguna Luna | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Catedrática de Universidad | |
Grupo de Investigación | AGR 127. Hidrología e Hidráulica Agrícola | |
Teléfono | +34 957 21 00 00 Extensión 5554 | |
Móvil corporativo | +34 648 452 816 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21E020) |
Nombre | Rafael López Luque | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Catedrático de Universidad | |
Grupo de Investigación | TEP 215. Física para las Energías y Recursos Renovables | |
Teléfono | +34 957 21 84 01 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21E030) |
Nombre | Gonzalo Martínez García | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Titular de Universidad | |
Grupo de Investigación | AGR 127. Hidrología e Hidráulica Agrícola | |
Teléfono | +34 957 21 85 78 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21O080) |
Nombre | Mª Pilar Martínez Jiménez | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Catedrática de Universidad | |
Página web personal | http://www.uco.es/tep-149/ | |
Tablón de anuncios | http://www.uco.es/tep-149/ | |
Grupo de Investigación | TEP 149. Modelos de Simulación en Energías y Recursos Renovables, Física e Ingeniería Civil | |
Teléfono | +34 957 21 83 77 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21S040) |
Nombre | David Muñoz Rodríguez | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Profesor Asociado | |
Grupo de Investigación | TEP 149. Modelos de Simulación en Energías y Recursos Renovables, Física e Ingeniería Civil | |
Teléfono | +34 957 21 83 78 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21O080) |
Nombre | Gerardo Pedrós Pérez | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Profesor Honorífico | |
Grupo de Investigación | TEP 149. Modelos de Simulación en Energías y Recursos Renovables, Física e Ingeniería Civil | |
Teléfono | +34 957 21 83 77 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21S030) |
Nombre | Alberto J. Perea Moreno | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Catedrático de Universidad | |
Grupo de Investigación | TEP 149. Modelos de simulación en Energías, Transporte, Física, Ingeniería y Riesgos Laborales | |
Teléfono | +34 957 21 26 33 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21S070) |
Nombre | Alfonso Pontes Pedrajas | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Titular de Universidad | |
Grupo de Investigación | SEJ 477. Educación, diversidad y sociedad | |
Teléfono | +34 957 21 83 78 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21O130) |
Nombre | Marta Varo Martínez | |
---|---|---|
Área | Física Aplicada | |
Categoría | Titular de Universidad | |
Grupo de Investigación | TEP 215. Física para las Energías y Recursos Renovables | |
Teléfono | +34 957 21 86 02 | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21O040) |
Nombre | Andrea Sánchez Román |
---|---|
Área | Física Aplicada |
Categoría | Profesora Sustituta |
Grupo de Investigación | AGR-127 Hidrología e Hidráulica Agrícola |
Teléfono | - |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21O020) |
Nombre | Antonio Cobos Luque |
---|---|
Área | Física Aplicada |
Categoría | Profesor Sustituto |
Grupo de Investigación | FQM-301 Laboratorios de Innovación de Plasmas |
Teléfono | - |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21O110) |
Nombre | Rocío Pérez Portero |
---|---|
Área | Física Aplicada |
Categoría | Profesora Sustituta |
Grupo de Investigación | FQM-301 Laboratorio de Innovación de Plasmas |
Teléfono | +34 957 21 83 78 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Localización | Edificio C2. Albert Einstein. (C21O090) |