Denominación del proyecto | Coordinador | Curso |
---|---|---|
Recursos didácticos para la localización e identificación de líquenes en la ciudad de Córdoba. | Purificación Alcázar Teno | 2020-21 |
Invertir el aula para enseñar Botánica: consolidación de una innovación de aula inversa en la docencia universitaria (Ref. 2019-1-2001) | Regina Berjano Pérez | 2019-2020 |
Fomento del aprendizaje a través de la realización y presentación de actividades participativas | Ana Cárdeno | 2018-2019 |
Los dispositivos móviles como herramienta para la docencia de las ciencias | Purificación Alcázar Teno | 2018-2019 |
Invertir el aula para enseñar Botánica: una innovación de aula inversa en la práctica docente universitaria (Ref. 2018-2-2004) | Diego Nieto Lugilde | 2018-2019 |
Las competencias de los másteres como elementos claves para un aprendizaje permanente en la Universidad (Ref. UPO 2017) | Herminia García Mozo (colaboradora) |
2017-2018 |
Recursos didácticos para la localización e identificación de musgos y hepáticas en la ciudad de Córdoba (Ref. 2017-1-2017) | Purificación Alcázar Teno Herminia García Mozo |
2017-2018 |
Itinerario Botánico por el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba | Juan Antonio Devesa Alcaraz | 2017-2018 |
Aprendizaje basado en proyectos en Ecología y potenciación del aprendizaje por medio del uso de videos (Ref. 2016-1-2019) | Rafael Villar Montero | 2016-2017 |
La Adquisición de Competencias Socioambientales en el Alumnado a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (Ref. UPO 2016) | Herminia García Mozo (colaboradora) |
2016-2017 |
Elaboración de una clave Botánica Para La Identificación de Árboles y Arbustos (Ref. 2015-2-2003) | Purificación Alcázar Teno Herminia García Mozo |
2015-2016 |
Consolidación del prácticum del Máster de Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad: Expedición por Marruecos (Universidad de Granada, Ref. 2014-37) | Diego Nieto Lugilde (colaborador) |
2014-2015 |
Seguimiento e Innovación Educativa para la Mejora de la Calidad en los Grados de la Facultad de Ciencias (Ref. 2014-11-2002) | Herminia García Mozo (colaboradora) |
2014-2015 |
Mejora y adaptación al inglés de claves multimedia de identificación botánica | Herminia García Mozo | 2013-2014 |
Sistema de mandos interactivos y actividades transversales como herramientas de seguimiento y evaluación en el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje en los grados de la Facultad de Ciencias | 2013-2014 | |
Herramientas multimedia para el apoyo a la docencia práctica en asignaturas del área de Botánica | Herminia García Mozo | 2012-2013 |
Implantación de un método para la evaluación/autoevaluación del grado de formación de los estudiantes en asignaturas de Biología, Ciencias Ambientales, Bioquímica, Agronomía e Ingeniería de Montes (Ref. 112013) | Rafael Pérez Vicente | 2011-2012 |
Desarrollo de un método para la evaluación/autoevaluación del grado de formación de los alumnos de la asignatura de 2º de Grado “Bases Botánicas para la gestión del medio Ambiente” | Herminia García Mozo | 2011-2012 |
Itinerarios botánicos: el Jardín Botánico y la Sierra de Córdoba, recursos clásicos para una enseñanza de futuro | Juan Antonio Devesa Alcaraz | 2011-2012 |
Realización de presentaciones en formato SCORM, del bloque temático de Botánica dentro de la asignatura Biología Vegetal (2º Ciencias Ambientales) | Herminia García Mozo | 2010-2011 |
La biodiversidad vegetal: una herramienta interdisciplinar (Ref. 102002) | 2010-2011 | |
Actualización de la asignatura Aerobiología y su presentación en inglés y francés | Carmen Galán Soldevilla | 2008-2009 |
La Ecología ante el reto del Espacio Europeo de Educación Superior (Ref. 08B2099) | Rafael Villar Montero | 2008-2009 |
Planificación y diseño de un atlas de plantas de interés en la alimentación animal, en farmacología y en toxicología a fin de establecer una estrategia de aprendizaje y conocimiento mediante imágenes de los principales grupos de plantas señalados (Ref. 08A3031) | Regina Berjano Pérez Félix Infante García-Pantaleón (colaboradores) |
2008-2009 |
Aplicación del modelo CIDUA a los contenidos fundamentales de carácter biológico del Título de Grado en Biología | Félix Infante García-Pantaleón | 2007/2008 |
Inventario de flora y fauna en el Campus Universitario de Rabanales | 2006-2007 | |
Diseño y desarrollo de un sistema semipresencial inteligente para la formación y evaluación de la Botánica Práctica (Universidad de Granada, Ref. 06-01-44) | Diego Nieto Lugilde (colaborador) |
2006-2007 |
Seguimiento pormenorizado de la adaptación de las Licenciaturas de Ciencias Ambientales (1º y 2º), Biología (1º) y Química (1º) al EEES | Félix Infante García-Pantaleón (colaborador) |
2004/2005 |
Adaptación de los estudios de Aerobiología en el nuevo espacio europeo de educación superior | Carmen Galán Soldevilla | 2003-2004 |
Adaptación de enseñanzas de la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba al Espacio Europeo de Enseñanza de Superior | Félix Infante García-Pantaleón (colaborador) |
2003/2004 |
El uso de nuevas tecnologías en la docencia de la Ecología | Diego Jordano Barbudo | 2002-2003 |
Manejo de gps, aplicaciones para el naturalista | Félix Infante García-Pantaleón | 2002/2003 |
Manejo de gps, aplicaciones para el naturalista | Félix Infante García-Pantaleón | 2001/2002 |
Estudio de la Capacidad Inhibitoria de aceites esenciales sobre mohos | Félix Infante García-Pantaleón | 2000/2001 |