Nombre | JOSÉ LUIS CABELLO LÓPEZ |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesor Sustituto Interino |
ma2caloj@uco.es | |
Localización | Facultad Derecho y Cienc. Eco. y Empr. |
Nombre | JOSÉ RAFAEL CARO BARRERA |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesor Sustituto Interino |
z52cabaj@uco.es | |
Localización | Facultad de Ciencias |
Nombre | MARÍA BELÉN CARRILLO BALLESTEROS |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Asociada D.E.A. |
sc9cabam@uco.es | |
Localización | Facultad de Ciencias del Trabajo |
Nombre | MARÍA GENOVEVA DANCAUSA MILLÁN |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Ayudante Doctora |
z62damim@uco.es | |
Localización | Facultad de Ciencias |
Nombre | ALBERTO ROBERTO ESPEJO MOHEDANO |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Catedrático Escuelas Universitarias |
ma1esmor@uco.es | |
Localización | Escuela Politécnica Superior de Córdoba |
Nombre | MARÍA DE LOS BAÑOS GARCÍA-MORENO GARCÍA |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Ayudante Doctora |
d52gagam@uco.es | |
Localización | Facultad Derecho y Cienc. Eco. y Empr. |
Nombre | JOSÉ GRANADOS PALOMO |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesor Sustituto Interino |
z02grpaj@uco.es | |
Localización | Facultad de Ciencias |
Nombre | BLANCA VICTORIA LUCENA COBOS |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Asociada |
pg1lucob@uco.es | |
Localización | E.T.S.I.A.M. |
Nombre | FRANCISCO JAVIER MARÍN MARÍN |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesor Sustituto Interino |
fmarin@uco.es | |
Localización | Escuela Politécnica Superior de Córdoba |
Nombre | LOURDES MILLÁN CARRERTERO |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Sustituta |
LMILLAN@uco.es | |
Localización | Facultad de Ciencias (Rabanales C-2 (2ª planta)) |
Nombre | MANUEL ADOLFO PÉREZ PRIEGO |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesor Ayudante Doctor |
mppriego@uco.es | |
Localización | Facultad de Ciencias |
Nombre | MATILDE PULIDO PRIOS |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Sustituta Interina |
g02puprm@uco.es | |
Localización | Facultad de Ciencias |
Nombre | JOSÉ ÁNGEL ROLDÁN CASAS |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesor Contratado Doctor |
ma1rocaj@uco.es | |
Localización | Facultad Derecho y Cienc. Eco. y Empr. |
Nombre | MARÍA ISABEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Contratada Doctora |
td1sarom@uco.es | |
Localización | Facultad Derecho y Cienc. Eco. y Empr. |
Nombre | MARÍA GEMA SELPÚVEDA DURÁN |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Sustituta |
gsepulveda@uco.es | |
Localización | Escuela Politécnica Superior de Córdoba (Rabanales C-2 (2ª planta)) |
Nombre | MARÍA ISABEL TOCÓN BARROSO |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Contratada Doctora |
td1tobam@uco.es | |
Localización | Escuela Politécnica Superior de Córdoba (Rabanales C-2 (2ª planta)) |
Nombre | SONIA NAVAJAS TORRENTE |
---|---|
Área | Estadística e Investigación Operativa |
Categoría | Profesora Sustituta Interina |
d32natos@uco.es | |
Localización | Facultad Derecho y Cienc. Eco. y Empr. |