Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
► Más información y Guías Docentes
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
4º | Genética y Mejora Vegetal | 100979 | 6 | Obligatoria | 2º cuatr. |
3º | Recursos Genéticos y Mejora Vegetal | 100991 | 6 | Obligatoria | 2º cuatr. |
3º | Mejora y Protección de Cultivos | 101001 | 6 | Obligatoria | 2º cuatr. |
4º | Historia de la Agricultura | 101013 | 4,5 | Optativa | 1er cuatr. |
4º | Biotecnología Agroforestal | 101016 | 4,5 | Optativa | 2º cuatr. |
Grado de Ingeniería Forestal
► Más información y Guías Docentes
Curso | Asignatura | Código | Créditos ECTS | Carácter | Temporalidad |
---|---|---|---|---|---|
3º | Recursos Genéticos Forestales. Producción de Planta Forestal | 101080 | 6 | Obligatoria | 1er cuatr. |
-- | Recursos Genéticos y Mejora de la Vid | 102163 | -- | Básica | -- |