Enlaces de interés
- Matriz detallada de las actas de CGCC con los puntos del orden del día relacionados con las actuaciones de los procedimientos del SGCC.
- Matriz de actas de la JE relacionadas con los procedimientos del SGCC.
Curso | Fecha | Sesión nº | PE01 | PE02 | PC01 | PC02 | PA01 | PA02 | PA03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 17/04/2023 | nº1/2023 | X | X | |||||
2023-24 | 20/10/2023 | nº2/2023 | X | X | X | X | X | X | |
14/12/2023 | nº3/2023 | X | X | X | |||||
12/02/2024 | nº1/2024 | X | |||||||
02/05/2024 | nº2/2024 | X | X | ||||||
27/06/2024 | nº3/2024 | ||||||||
2024-25 | 15/10/2024 | nº4/2024 | X | X | X | X | |||
28/10/2024 | nº5/2024 | X | |||||||
20/11/2024 | nº6/2024 | X | X | X |
PE01: Proceso estratégico "Planificación, revisión y mejora del SGCC"
PE02: Proceso estratégico "Gestión de la información pública"
PC02: Proceso clave "Diseño, seguimiento y mejora de los programas formativos"
PC02: Proceso clave "Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje"
PA01: Proceso de apoyo "Gestión de la información y análisis de resultados"
PA02: Proceso de apoyo "Gestión de los recursos docentes"
PA03: Proceso de apoyo "Gestión de los recursos materiales y personal de administración y servicios"
Enlaces de interés
- Matriz detallada de las actas de JE con los puntos del orden del día relacionados con las actuaciones de los procedimientos del SGCC.
- Matriz de actas de la CGCC relacionadas con los procedimientos del SGCC.
Curso | Fecha | Sesión nº | PE01 | PE02 | PC01 | PC02 | PA01 | PA02 | PA03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 24/02/2023 | nº2/2023 | |||||||
13/03/2023 | nº3/2023 | ||||||||
27/04/2023 | nº4/2023 | X | X | ||||||
27/06/2023 | nº5/2023 | X | X | X | |||||
26/09/2023 | nº6/2023 | X | |||||||
2023-24 | 23/10/2023 | nº7/2023 | X | ||||||
17/11/2023 | nº8/2023 | ||||||||
20/12/2023 | nº9/2023 | X | X | X | X | X | X | ||
24/01/2023 | nº1/2024 | X | X | ||||||
14/02/2024 | nº2/2024 | X | X | ||||||
08/03/2024 | nº3/2024 | X | X | ||||||
03/05/2024 | nº4/2024 | X | X | X | |||||
07/06/2024 | nº5/2024 | X | X | ||||||
27/06/2024 | nº6/2024 | X | X | ||||||
12/07/2024 | nº7/2024 | X | X | ||||||
26/09/2024 | nº8/2024 | X | X | ||||||
2024-25 | 29/10/2024 | nº9/2024 | X | X | |||||
PE01: Proceso estratégico "Planificación, revisión y mejora del SGCC"
PE02: Proceso estratégico "Gestión de la información pública"
PC02: Proceso clave "Diseño, seguimiento y mejora de los programas formativos"
PC02: Proceso clave "Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje"
PA01: Proceso de apoyo "Gestión de la información y análisis de resultados"
PA02: Proceso de apoyo "Gestión de los recursos docentes"
PA03: Proceso de apoyo "Gestión de los recursos materiales y personal de administración y servicios"
Guías Docentes Máster en Ingeniería Industrial
Itinerarios formativos
IE1= Itinerario formativo ELECTRÓNICA
IE2= Itinerario formativo ELÉCTRICA
IM = Itinerario formativo MECÁNICA
IT= Itinerario formativo TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Primer curso 1er cuatrimestre | Código | IE1 | IE2 | IM | IT | Guías 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Ingeniería Electrónica | 655001 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | |
Fundamentos de Ingeniería Mecánica | 655002 | 5 | 5 | 2024/25 | ||
Fundamentos de Ingeniería Eléctrica | 655003 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | |
Tecnología Química | 655004 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Tecnología de Automatización y Control | 655005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Ingeniería del Transporte | 655006 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Sistemas de Producción Integrados | 655007 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 |
Primer curso 2º cuatrimestre | Código | IE1 | IE2 | IM | IT | Guías 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología Térmica e Hidráulica | 655008 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Tecnología Eléctrica | 655009 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Instalaciones Industriales I | 655010 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Dirección de Empresas | 655011 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Recursos Humanos y Prevención | 655012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
Cálculo Avanzado de Estructuras | 655013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 |
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 |
CHARLAS INFORMATIVAS 2024
El viernes 13 de septiembre 2024, en horario de 11:30 a 13:30h, la EPSC celebró para sus estudiantes charlas informativas para orientarles en su matriculación, realización de su trabajo fin de título y sobre las prácticas en empresa y movilidad.
Accede al material: