Primer curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Introducción a la Programación | 101380 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Cálculo | 101383 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Estadística | 101386 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Física | 101387 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Economía y Administración de Empresas | 101389 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Metodología de la Programación | 101381 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Fundamentos y Estructuras de Computadores | 101382 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Circuitos y Sistemas Electrónicos | 101388 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Matemática Discreta | 101385 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Álgebra Lineal | 101384 | 6 | Básico | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Segundo curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Programación Orientada a Objetos | 101402 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Bases de datos | 101391 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Sistemas Operativos | 101396 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Ingeniería del Software | 101393 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Arquitectura de Computadores | 101397 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Programación y Administración de Sistemas | 101390 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Estructuras de Datos | 101392 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Sistemas de Información | 101394 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Sistemas inteligentes | 101395 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Arquitectura de Redes | 101398 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Especialidad de Ingeniería del Software
3º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Programación Web * | 101400 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Redes * | 101401 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos * | 101403 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Diseño y Construcción de Software | 101405 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Gestión de Sistemas de Archivos y servicios distribuidos | 101406 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
3º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Legislación y Estandarización * | 101404 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Ingeniería de Requisitos | 101407 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Ingeniería Sistemas Software basados en conocimiento | 101408 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Ingeniería Web | 101409 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Modelado y Diseño Avanzado de Software | 101410 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Proyectos * | 101399 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Seguridad Informática | 101411 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Ingeniería de Sistemas Móviles | 101412 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Optativa 1 | 6 | Optativo | |||
Optativa 2 | 6 | Optativo | |||
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Optativa 3 | 6 | Optativo | |||
Optativa 4 | 6 | Optativo | |||
Optativa 5 | 6 | Optativo | |||
Trabajo fin de grado | 12 | Obligatorio | 2024-25 | ||
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Especialidad Ingeniería de Computadores
3º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Programación Web * | 101400 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Redes * | 101401 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos * | 101403 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Arquitecturas Avanzadas de Procesadores | 101413 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Sistemas Empotrados | 101418 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
3º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Legislación y estandarización * | 101404 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Diseño Avanzado de Sistemas Digitales y Procesadores | 101414 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Interfaces y Periféricos | 101417 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Arquitecturas paralelas | 101419 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Sistemas en Tiempo Real | 101415 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Proyectos * | 101399 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Sistemas Tolerantes a Fallos | 101420 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Redes de altas prestaciones | 101416 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Optativa 1 | 6 | Optativo | |||
Optativa 2 | 6 | Optativo | |||
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Optativa 3 | 6 | Optativo | |||
Optativa 4 | 6 | Optativo | |||
Optativa 5 | 6 | Optativo | |||
Trabajo fin de grado | 12 | Obligatorio | 2024-25 | ||
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Especialidad Computación
3º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Programación Web * | 101400 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Redes * | 101401 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos * | 101403 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Fundamentos de Sistemas Inteligentes en Visión | 101421 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Algorítmica | 101422 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
3º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Legislación y Estandarización * | 101404 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Introducción al Aprendizaje Automático | 101423 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Procesadores de Lenguajes | 101424 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Metaheurísticas | 101425 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Sistemas Interactivos | 101426 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Proyectos * | 101399 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Introducción a la Minería de Datos | 101427 | 6 | Obligatorio | 2023-24 | 2024-25 |
Introducción a los Modelos Computacionales | 101428 | 6 | Obligatorio | 2023-24 es 2023-24 en |
2024-25 es
2024-25 en |
Optativa 1 | 6 | Optativo | |||
Optativa 2 | 6 | Optativo | |||
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Optativa 3 | 6 | Optativo | |||
Optativa 4 | 6 | Optativo | |||
Optativa 5 | 6 | Optativo | |||
Trabajo fin de grado | 12 | Obligatorio | 2024-25 | ||
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Optatividad
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Bases de Datos Avanzadas | 101429 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Sistemas Reconfigurables | 101433 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Programación Declarativa | 101435 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Inglés Profesional para Ingeniería Informática | 101438 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Códigos y Criptografía | 101442 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Diseño Asistido por Ordenador · Aplicado a la Ingeniería Informática | 101443 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Total Créditos ECTS | 36.0 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Software libre y compromiso social | 101430 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Métodos formales en Ingeniería del Software | 101431 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Redes y Comunicaciones Específicas | 101432 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Técnicas de optimización | 101434 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Informática gráfica | 101436 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Minería de datos avanzada | 101437 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Auditoría Informática | 101440 | 6 | Optativo | 2023-24 | 2024-25 |
Matemáticas Aplicadas a la Computación | 101441 | 6 | Optativo | ||
Total Créditos ECTS | 48.0 |
Prácticas externas y movilidad
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Prácticas externas / movilidad | 0 - 30 | Optativo | 2024-25 | ||
Total Créditos ECTS | 0.0 - 30.0 |
* Asignaturas obligatorias comunes. Las asignaturas de 3er y 4º cursos correspondientes a los módulos comunes se imparten conjuntamente para las tres especialidades.
El total de créditos optativos a cursar por el alumnado entre 3er y 4º curso es de 30, incluyendo los correspondientes a Prácticas Externas, que no figuran en la tabla anterior de temporización dado su carácter de realización externa al centro. Además, podrán ser cursados mediante intercambios nacionales e internacionales con el correspondiente convenio y mediante prácticas en empresas sujetas a los mecanismos de reconocimiento de créditos y control académico del Centro y de la Universidad de Córdoba. Asimismo, de acuerdo con el articulo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
Doble especialidad:
El plan de estudios de una especialidad del Grado en Ingeniería Informática se divide en:
- Formación Básica: 60 créditos
- Obligatorias Comunes: 90 créditos
- Obligatorias específicas de especialidad: 48 créditos
- Optativas: 30 créditos
- Trabajo de Fin de Grado: 12 créditos
- CRÉDITOS TOTALES A CURSAR: 240 créditos
Cada especialidad cuenta con 8 asignaturas (48 cr.) específicas. Por tanto, para cursar una doble especialidad, se deberán cursar los 48 créditos específicos de cada una de las dos especialidades, y además se deberá realizar un único TFG de 18 créditos en vez de 12, debiendo por tanto superar un total de 264 créditos para obtener la doble especialidad.
Para realizar los 264 créditos de una doble especialidad se debe cubrir toda la optatividad (30 cr.) con 5 asignaturas obligatorias específicas de la segunda especialidad, y cursar las otras 3 asignaturas específicas restantes (18 cr.) como exceso sobre los 240 créditos totales del plan de estudios. Adicionalmente, y dado que el TFG de la doble especialidad es de 18 cr. (en vez de 12 de una sola especialidad), el total de créditos que ha de superar el alumnado matriculado en una doble especialidad será de 264 créditos (60+90+48+48+18):
Plan de estudios de doble especialidad en el Grado en Ingeniería Informática:
- Formación Básica: 60 créditos
- Obligatorias Comunes: 90 créditos
- Obligatorias específicas de la primera especialidad: 48 créditos
- Obligatorias específicas de la segunda especialidad: 48 créditos
- Trabajo de Fin de Grado: 18 créditos
- CRÉDITOS TOTALES A CURSAR: 264 créditos
Se indica a continuación una recomendación del itinerario a seguir para cursar una doble especialidad (propuesta que contempla un mínimo de coincidencias horarias):
- 1º año: 60 créditos de 1º curso
- 2º año: 60 créditos de 2º curso
- 3º año: 60 créditos de asignaturas obligatorias de 3º curso de la primera especialidad
- 4º año:
- 36 créditos de asignaturas obligatorias restantes de 3º curso de la segunda especialidad
- 12 créditos de asignaturas obligatorias de 4º curso de la primera especialidad
- 5º año:
- 18 créditos de las asignaturas obligatorias de 4º curso de la segunda especialidad (primer cuatrimestre)
- TFG de 18 créditos
Las dobles especialidades que se podrían cursar son:
- Ingeniería de Computadores + Ingeniería del Software (recomendación itinerario)
- Ingeniería del Software + Computación (recomendación itinerario)
- Computación + Ingeniería de Computadores (recomendación itinerario)
Normalmente, el Centro imparte una charla a los alumnos de 2º curso para informarles sobre el proceso de elección de la o las especialidades a cursar, y a finales del 2º cuatrimestre el alumnado solicita en Secretaría la(s) especialidad(es) elegida(s).
Nota: En la doble especialidad, los 30 créditos optativos se cubren con obligatorias de la 2ª especialidad, por tanto, dichos alumnos no cubren esos 30 créditos con asignaturas optativas, prácticas en empresa, reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación...