- Presentación
- Plan de Estudios y Profesorado
- Información al Estudiante
- Horarios y Aulas
- Objetivos y Competencias
- Estructuras
- Seguimiento e Indicadores
- Normativa
- Prácticas y Movilidad
- Trabajo Fin de Máster
- Actividades Formativas
Presentación
Presentación
El incremento de la capacidad para obtener información en los campos de las actividades económicas, tecnológicas, de investigación, etc. es uno de los avances más significativos de la humanidad en las última décadas. Tanto en el mundo empresarial como el académico la necesidad de personal formado en la gestión de la información producida ha dejado de ser una alternativa para convertirse en algo imprescindible.
En este contexto, el presente Máster tiene como principal objetivo la formación de los alumnos en aquellas tecnologías más novedosas en el campo de la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje Automático, la Minería de Datos y el Internet de las Cosas. El máster ofrece una sólida formación en todos aquellos aspectos más importantes dentro de la Inteligencia Computacional, como son los relacionados con el aprendizaje supervisado y no supervisado, el análisis de datos web, la visión 3D, etc.
Entre otras competencias el máster permitirá a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos, analizar y modelar grandes volúmenes de datos, estructurados y no estructurados, generando propuestas estratégicas e innovadoras mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos y desarrollar sistemas IoT para proporcionar flujos de información desde entornos físicos a entornos lógicos y viceversa, incorporando las técnicas avanzadas propias de los entornos IoT para la reducción de flujos de información y el manejo de dispositivos estáticos y móviles.
El Máster cuenta con la participación de reconocidos investigadores/as y profesores/as de la Universidad de Córdoba.
Datos Generales del Título
Fechas publicación RUCT: |
Consejo de Ministros:24/08/2021(BOE 13/09/2021) Publicación Plan de Estudios(BOE 16/06/2022) |
Curso académico implantación: |
2021/2022 |
Rama conocimiento: |
Ingeniería y Arquitectura |
Duración programa (créditos/años): |
60 créditos / 1 año |
Tipo enseñanza: |
Oficial |
Modalidad: |
Presencial |
Lenguas utilizadas impartición: |
Español |
Plazas ofertadas: |
25 |
Memoria Máster (Verifica): |
|
Información del Sistema de Garantía de Calidad: |
|
Recursos materiales disponibles | Enlace |
Lugar de Impartición | Campus Universitario de Rabanales |
Acceso:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario:
- Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
- Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculta el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Perfil alumnado nuevo ingreso:
Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, el acceso al Máster se regirá por los siguientes criterios:
- Prioridad alta:Licenciatura/Grado en Ingeniería Informática (en cualquiera de las tecnologías específicas del título), Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.
- Prioridad media:Ingeniería de Telecomunicaciones, Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones.
- Prioridad baja:Otras ingenierías serán consideradas cuando el número de alumnos solicitantes lo permita.
El estudiantado procedente de países donde el castellano no sea la lengua oficial deberán acreditar un conocimiento de castellano al nivel B1 o superior, según las competencias contempladas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Criterios de Admisión:
De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster.
La admisión del estudiantado se realizará, una vez considerada la prioridad de la titulación, por el Consejo Académico del Máster, en base a los siguientes criterios:
- Expediente académico y de los contenidos específicos que hayan sido cursados:100%
- Criterios de igualdad de género para equilibrar al alumnado en caso de empate entre solicitantes.
Los criterios de admisión se aplicarán cuando el número de solicitudes de admisión válidas supere el número máximo de alumnos/as a admitir en el Programa. Se establecerán los medios oportunos para que las personas con necesidades educativas específicas derivadas de alguna discapacidad que quieran cursar el máster sean evaluadas en igualdad de condiciones.
Procedimiento admisión:
Salidas profesionales y académicas:
- Profesionales:
Dentro del sector de la Inteligencia Computacional el máster habilita para el ejercicio de tareas dentro de la empresa dedicada al tratamiento avanzado de la información. Así mismo,el egresado/a estará capacitado/a para incorporarse a los departamentos de I+D+i dentro de las empresas,aportando una formación puntera.
- Académicas:
Los conocimientos y destrezas adquiridas durante el Máster permitirán acceder al doctorado a aquellos/as estudiantes que hayan realizado el perfil investigador.
Director/a
D. Nicolás Emilio García Pedrajas(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
Dpto. de Informática y Análisis Numérico
Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Información y contacto: 957 21 10 32
Plan de Estudios y Profesorado
Plan de Estudios
Se deben cursar 2 asignaturas. Toda la información en https://www.uco.es/idep/asignaturas-transversales-de-investigacion
Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
138014 |
Análisis Automático de Datos para las Ciencias Biomédicas, Medioambientales, Agroalimentarias (T) | 4 |
Optativa |
|
138011 |
Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 4 |
Optativa |
|
138016 |
Emprendimiento Disciplinado: El Proceso de Creación de Empresa (T) | 4 |
Optativa |
|
138008 |
FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MODELIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN (T) | 4 |
Optativa |
Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
634008 |
Analítica Web (AW) | 4 |
Obligatoria |
|
634007 |
Aprendizaje Profundo (AP) | 4 |
Obligatoria |
|
634009 |
Ciberseguridad (CS) | 3 |
Obligatoria |
|
634005 |
Clasificación No Convencional (CNC) | 4 |
Obligatoria |
|
634010 |
Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 3 |
Obligatoria |
|
634006 |
Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 4 |
Obligatoria |
|
634004 |
Realidad Virtual y Aumentada(RVA) | 4 |
Obligatoria |
|
634003 |
Visión 3D y Aplicaciones(V3D) | 4 |
Obligatoria |
- Módulo Trabajo Fin de Máster
Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
634011 |
Trabajo Fin de Máster | 14 |
Obligatoria |
-
|
Procedimiento de Extinción del Título
Profesorado
-
D. Gonzalo Cerruela García (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
Dª Aida de Haro García (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Juan Carlos Gámez Granados (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Carlos García Martínez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Nicolás García Pedrajas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Pedro Antonio Gutiérrez Peña (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
- D. Ezequiel Herruzo Gómez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Cesar Hervás Martínez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
- D. Fernando León García
-
D. José María Luna Ariza
-
Dª. María Luque Rodríguez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Francisco José Madrid Cuevas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Manuel Jesús Marín Jiménez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Rafael Muñoz Salinas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Domingo Ortiz Boyer (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. José Manuel Palomares Muñoz (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
- D. Francisco Javier Rodríguez Lozano (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Juan Antonio Romero del Castillo (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Cristóbal Romero Morales (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. José Raúl Romero Salguero (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Javier Sánchez Monedero
-
D. Sebastián Ventura Soto (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
D. Enrique Yeguas Bolívar (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
-
Dª. Amelia Zafra Gómez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
Información al Estudiante
Información al Estudiante
Información General
Información Específica
El alumnado recibe constantemente correos electrónicos con información sobre becas, programa de movilidad, reconocimientos de créditos, programa de prácticas externas, etc. En la plataforma Moodle se habilitado una asignatura para el Trabajo de Fin de Máster en la que se incluye toda la información relativa a dicho trabajo.
Asimismo, al inicio de curso se realiza una sesión informativa para todo el alumnado matriculado en el Máster.
Horarios y Aulas
HORARIOS
RESERVA DE AULAS
Código | Asignatura | Día | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 15-10-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 16-10-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 17-10-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 22-10-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 23-10-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 25-10-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 05-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 06-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 07-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 12-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 13-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634001 | Análisis, Diseño y Procesamiento de Datos Aplicados a las Ciencias y a las Tecnologías(ADP) | 14-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 04-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 05-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 06-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 18-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 19-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 20-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 01-04-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 02-04-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 03-04-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 08-04-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634008 | Analítica Web (AW) | 09-04-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO110) Sala B3 |
634008 | Analítica Web (AW) | 10-04-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 26-02-2025 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Leonardo da Vinci (LV5B090) Aula de informatica 1 (Tiene camara) |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 27-02-2025 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Leonardo da Vinci (LV5B090) Aula de informatica 1 (Tiene camara) |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 11-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC1O080) Sala P2 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 12-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO110) Sala B3 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 13-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC2O080) Sala S2 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 25-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC1O080) Sala P2 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 26-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC1O080) Sala P2 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 27-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC1O060) Sala P1 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 08-04-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 09-04-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO110) Sala B3 |
634007 | Aprendizaje Profundo (AP) | 10-04-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 04-11-2024 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 04-11-2024 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 11-11-2024 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 11-11-2024 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 18-11-2024 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 18-11-2024 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 25-11-2024 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 25-11-2024 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 02-12-2024 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 02-12-2024 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 16-12-2024 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 16-12-2024 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 13-01-2025 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 13-01-2025 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 20-01-2025 | 16:00-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
138011 | Búsqueda Bibliográfica y Gestión de la Calidad de la Producción Científica (T) | 20-01-2025 | 18:00-20:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 26-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 27-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 28-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 10-12-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO110) Sala B3 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 11-12-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 12-12-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 07-01-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUPB401) Sala A05 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 08-01-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634009 | Ciberseguridad (CS) | 09-01-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 26-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 27-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 28-11-2024 | 09:00-11:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO110) Sala B3 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 28-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 03-12-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 04-12-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 05-12-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 14-01-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUPB401) Sala A05 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 15-01-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 16-01-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 21-01-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUPB401) Sala A05 |
634005 | Clasificación No Convencional (CNC) | 22-01-2025 | 15:30-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 25-02-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Leonardo da Vinci (LV5B090) Aula de informatica 1 (Tiene camara) |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 26-02-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Leonardo da Vinci (LV5B230) Aula de informatica 2 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 27-02-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Leonardo da Vinci (LV5B230) Aula de informatica 2 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 11-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC1O080) Sala P2 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 12-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC2O080) Sala S2 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 13-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC2O080) Sala S2 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 25-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO110) Sala B3 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 26-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC1O080) Sala P2 |
634010 | Computación de Altas Prestaciones(CAP) | 27-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RC1O080) Sala P2 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 15-10-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 16-10-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 17-10-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 29-10-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 30-10-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 31-10-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 05-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 06-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 07-11-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 19-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 20-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634002 | Internet de las Cosas(IoT) | 21-11-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 03-12-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Ramon y Cajal (RCBO080) Sala B1 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 04-12-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 05-12-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 10-12-2024 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUPB780) Aula B 16 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 11-12-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 12-12-2024 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 07-01-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUPB401) Sala A05 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 08-01-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 09-01-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 14-01-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUPB401) Sala A05 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 15-01-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634006 | Introducción al Big Data Analytics(BDA) | 16-01-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634004 | Realidad Virtual y Aumentada(RVA) | 04-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634004 | Realidad Virtual y Aumentada(RVA) | 05-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634004 | Realidad Virtual y Aumentada(RVA) | 06-03-2025 | 18:00-20:30 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
634004 | Realidad Virtual y Aumentada(RVA) | 18-03-2025 | 15:30-18:00 | Campus de Rabanales. Aulario Averroes (AUP1150) Sala A 4 |
