Medidor de Campo del Aula de Transformación Digital FiWare. Se publican los datos bajo el protocolo de consulta FiWare para acceso público.
* Datos y recursos.
Objetivo | Medidor de campo. |
Autor | Aula de Transformación Digital FiWare. |
Frecuencia | 30 segundos. |
Formato | JSON |
Estándar | FiWare |
Status Query NGSI/V2 | |
Historic Query NGSI TSDB/0.2 | |
Resultado | Estado actual del dispositivo e histórico 50 últimos valores. |
Nº Dispositivos | 1 |
Status | OnDemand |
* Estructura de datos.
id | Identificador del disposiivo. |
type | Tipo de entidad. |
battery_level | Nivel de bateria. Voltios. |
dl_counter | Downlink counter. |
gps_quality | Quality: Poor, Medium, Good |
hdop | HDOP |
lati_hemisphere | Latitude hemisphere: North, South |
latitude | Latitude |
latitude_dmm | Latitude DMM |
long_hemisphere | Longitude hemisphere: North, South |
longitude | Longitude |
longitude_dmm | Longitude DMM |
payload | Payload |
rssi_dl | RSSI |
sats | Satelites No. |
snr_dl | SNR |
temperature | Temperature |
ul_counter | Uplink counter. |
* Dispositivo que origina los datos.
Dispositivo | Adenius Field Test |
Comunicación | LoRa |
Imagen |