Sistema de monitorización ambiental geolocalizada basado en estaciones móviles de recogida urbana de residuos.
* Datos y recursos
Objetivo | Control Barometrico, Temperatura y Humedad Geolocalizado. |
Autor | Aula de Transformación Digital FiWare. |
Frecuencia | 5 minutos. |
Formato | JSON |
Estándar | FiWare |
Status Query NGSI/V2 | |
Historic Query NGSI TSDB/0.2 | |
Resultado | Estado actual de los dispositivos e histórico 50 últimos valores. |
Nº Dispositivos | 1 |
Status | ON |
Dashboard |
* Estructura de datos
id | Identificador del disposiivo |
type | Tipo de entidad. |
temperature_2 | Temperatura geoposicionada estación remota. Unidades Grados Centígrados. |
barometric_pressure_6 | Presión Barométrica geoposicionada estación remota. Unidades en Milibares. |
gps_1 | Localización unidad remota. Geo:son Point + Altitud. |
accelerometer_3 | Aceleración X,Y,Z |
relative_humidity_7 | Humedad Relativa % |
* Dispositivo que origina los datos.
Dispositivo | WisTrio RAK 7205. |
Comunicación | LoRaWAN - V3 |
Imagen |