Control de acceso: El recuento preciso del tráfico que ingresa a su tienda o instalación permite a las organizaciones tomar decisiones comerciales más inteligentes.
* Datos y recursos
Objetivo | Control de acceso. |
Autor | Aula de Transformación Digital FiWare. |
Frecuencia | 15 minutos. |
Formato | JSON |
Estándar | FiWare |
Status Query NGSI/V2 | |
Historic Query NGSI TSDB/0.2 | |
Resultado | Estado actual de los dispositivos e histórico 50 últimos valores. |
Nº Dispositivos | 1 |
Status | ON |
Dashboard |
* Estructura de datos
id | Identificador del disposiivo |
type | Tipo de entidad. |
battery_voltage | Nivel de batería |
counter_a | Contador entrada parcial |
counter_b | Contador salida parcial |
device status | Estado del dispositivo |
sensor status | Estado del sensor |
total_counter_a | Total contador de entradas |
total_counter_b | Total contador de salidas |
* Dispositivo que origina los datos.
Dispositivo | Peolpe Counter |
Comunicación | LoraWan |
Imagen |