* Datos y recursos
Objetivo | Milesight EM300TH. |
Autor | Aula de Transformación Digital FiWare. |
Frecuencia | 5 min. |
Formato | JSON |
Estándar | FiWare |
Status Query NGSI/V2 | |
Historic Query NGSI TSDB/0.2 |
|
Resultado | Estado actual de los dispositivos e histórico 50 últimos valores. |
Nº Dispositivos | 5 |
Status | ON |
Dashboard | Acceso al Dashboard |
* Estructura de datos
id | Identificador del disposiivo |
type | Tipo de entidad. |
temperature | Temperature |
humidity | Humidity |
battery | Battery level |
* Dispositivo que origina los datos.
Dispositivo | Milesight EM300TH |
Comunicación | LoraWan - V3 |
Imagen |