* Datos y recursos
Objetivo | Conoce los datos reales de tu propia finca. |
Autor | Aula de Transformación Digital FiWare. |
Frecuencia | 10 minutos. |
Formato | JSON |
Estándar | FiWare |
Status Query NGSI/V2 | |
Historic Query NGSI TSDB/0.2 | |
Resultado | Estado actual de los dispositivos e histórico 50 últimos valores. |
Nº Dispositivos | 1 |
Status | ON |
Dashboard Modelos Predictivos | |
Dashboard Sensores |
* Estructura de datos
id | Identificador del disposiivo |
type | Tipo de entidad. |
temperatura | Temperatura |
aguautil | Modelo predictivo |
mildu | Modelo predictivo |
oidio | Modelo predictivo |
botrytis | Modelo predictivo |
moteado | Modelo predictivo |
manchanegratomate | Modelo predictivo |
oldiopsis | Modelo predictivo |
manchanegraperal | Modelo predictivo |
manchahoja | Modelo predictivo |
evatranspiracion | Modelo predictivo |
humectacionhoja | Modelo predictivo |
tendenciadendrometria | Modelo predictivo |
* Dispositivo que origina los datos.
Dispositivo | Estación Agroclimática |
Comunicación | Sigfox |
Imagen |